Licensed General Contractors in Montréal - page 10 of 14
Licensed general contractors in Montréal County, Quebec, records 2,251 to 2,500 of 3,474. Back to page 1 for the county summary.
Licensees 2,251 to 2,500 of 3,474
| Licensee | License # | Expires | Status |
|---|---|---|---|
| Groupe de Sécurité Garda SENC | 5711-6196-01 | April 4, 2027 | Active |
| Groupe Decarel-Sidcan inc. | 5796-7937-01 | May 3, 2027 | Active |
| Groupe DeVille inc. | 5736-2527-01 | February 10, 2027 | Active |
| Groupe Diplomate M.G. Inc. | 5669-2171-01 | April 3, 2027 | Active |
| Groupe district construction inc. | 5797-3380-01 | March 9, 2027 | Active |
| Groupe Dévxco inc. | 5870-4925-01 | October 7, 2026 | Expiring soon |
| Groupe Edica inc. | 8253-0114-44 | May 18, 2027 | Active |
| Groupe EJX Inc. | 5650-9474-01 | June 28, 2027 | Active |
| Groupe Endeavour inc. | 5595-8011-01 | June 23, 2027 | Active |
| Groupe Entretien GL inc. | 5833-1919-01 | June 29, 2027 | Active |
| Groupe Fieldturf Tarkett Québec inc. | 8340-8039-26 | December 10, 2026 | Active |
| Groupe Finition Élite inc. | 5835-5520-01 | July 21, 2027 | Active |
| Groupe Fortem Construction inc. | 5866-9466-01 | December 3, 2026 | Active |
| Groupe Genivarc inc. | 5845-2855-01 | March 13, 2027 | Active |
| Groupe Geotech inc. | 5618-1613-01 | October 8, 2027 | Active |
| Groupe Gestion Onsteel inc. | 5783-6058-01 | December 29, 2026 | Active |
| Groupe GI2 Ltée | 8249-3297-26 | April 18, 2027 | Active |
| Groupe GIV inc. | 5873-5929-01 | January 21, 2027 | Active |
| Groupe HD Développement inc. | 5818-4920-01 | May 23, 2027 | Active |
| Groupe HLG inc | 5829-3499-01 | February 24, 2027 | Active |
| Groupe imog Inc. | 5595-0208-01 | July 22, 2027 | Active |
| GROUPE INDUSTRIEL PROMEC INC. | 5834-5943-01 | October 23, 2026 | Active |
| Groupe Infrastructure Santé McGill, S.E.N.C. | 5656-1632-01 | July 9, 2027 | Active |
| Groupe INIVA inc. | 5848-6812-01 | October 6, 2026 | Expiring soon |
| Groupe INTEGRO Inc. | 5736-7906-01 | May 3, 2027 | Active |
| Groupe Iridium inc. | 5875-6180-01 | February 25, 2027 | Active |
| Groupe JMG Construction inc. | 5857-3015-01 | April 15, 2027 | Active |
| Groupe JNT inc. | 8337-1856-39 | October 16, 2026 | Expiring soon |
| Groupe JTA inc. | 5865-9780-01 | July 3, 2027 | Active |
| Groupe L.O.M inc. | 5870-0188-01 | August 28, 2027 | Active |
| Groupe Larix Foresterie inc. | 5879-8489-01 | May 14, 2027 | Active |
| Groupe Libella inc. | 5809-3931-01 | March 19, 2027 | Active |
| Groupe Luxum Inc. | 5845-6138-01 | July 21, 2027 | Active |
| Groupe Madelo inc. | 5841-9649-01 | February 6, 2027 | Active |
| Groupe Magri Cite Centrale Inc. | 5751-5660-01 | August 15, 2027 | Active |
| Groupe Malouf inc. | 8357-1562-15 | May 9, 2027 | Active |
| Groupe Manovra Inc | 5777-7419-01 | November 18, 2026 | Active |
| Groupe Maxxima Développement inc. | 5860-0545-01 | March 19, 2027 | Active |
| Groupe Metcalf inc. | 5854-2408-01 | September 10, 2027 | Active |
| Groupe Milia inc. | 5796-2342-01 | February 10, 2027 | Active |
| Groupe Minerve inc. | 5812-5527-01 | May 30, 2027 | Active |
| Groupe Mira4 inc. | 5784-2361-01 | December 7, 2026 | Active |
| Groupe Mithril Inc. | 5848-2324-01 | June 10, 2027 | Active |
| Groupe Mmaison inc. | 5861-0254-01 | March 27, 2027 | Active |
| Groupe Module Construction inc. | 5672-3539-01 | September 19, 2027 | Active |
| Groupe Morgan Inc | 5697-4199-01 | July 12, 2027 | Active |
| Groupe Mota inc. | 5854-7381-01 | January 10, 2027 | Active |
| Groupe MTM Lefebvre inc. | 5732-3487-01 | April 12, 2027 | Active |
| Groupe National Dionite inc. | 5684-1596-01 | March 28, 2027 | Active |
| Groupe Nice Vision inc. | 5796-6814-01 | April 8, 2027 | Active |
| Groupe Nordpro Construction inc. | 5846-1609-01 | May 9, 2027 | Active |
| Groupe Northbrook inc. | 5877-7129-01 | March 26, 2027 | Active |
| Groupe Nouveau Pont Île-aux-Tourtes inc. | 5824-7289-01 | November 2, 2026 | Active |
| Groupe Nugut inc. | 5770-9040-01 | May 22, 2027 | Active |
| Groupe Ortam inc. | 8353-4917-04 | September 15, 2026 | Expiring soon |
| Groupe P.G. Inc. | 5763-8058-01 | May 12, 2027 | Active |
| Groupe Pamela inc. | 5867-5869-01 | August 1, 2027 | Active |
| Groupe Paramount inc. | 1645-8416-70 | December 2, 2026 | Active |
| Groupe Peintres de Grands Bâtiments inc. | 5829-6013-01 | January 30, 2027 | Active |
| Groupe Pigmentum inc. | 5670-4273-01 | October 27, 2026 | Active |
| Groupe Plexon Inc. | 2267-7330-02 | February 27, 2027 | Active |
| Groupe Primum inc. | 5641-3065-01 | January 20, 2027 | Active |
| Groupe Project Réno inc. | 5798-4353-01 | June 9, 2027 | Active |
| Groupe PSO inc. | 5856-3990-01 | December 9, 2026 | Active |
| Groupe Renard inc. | 5855-1417-01 | October 31, 2026 | Active |
| Groupe Rodican inc. | 8206-2811-02 | December 3, 2026 | Active |
| Groupe Roxboro Bauval inc. | 5787-8977-01 | January 21, 2027 | Active |
| Groupe Réno Sécure inc. | 5854-9403-01 | October 31, 2026 | Active |
| Groupe Rénova inc. | 5765-6993-01 | February 8, 2027 | Active |
| Groupe Résidentiel Broccolini inc. | 5755-9106-01 | June 1, 2027 | Active |
| Groupe Sadec inc. | 5836-3680-01 | November 22, 2026 | Active |
| Groupe Santco inc. | 5821-0204-01 | September 19, 2026 | Expiring soon |
| Groupe SDVP inc. | 5841-4285-01 | December 5, 2026 | Active |
| Groupe Signature sur le Saint-Laurent S.E.N.C. | 5758-3205-01 | September 18, 2026 | Expiring soon |
| Groupe Sinistre Montréal inc. | 5764-4338-01 | September 29, 2026 | Expiring soon |
| Groupe SMV inc. | 5796-5212-01 | February 16, 2027 | Active |
| Groupe Sodem inc. | 5638-9109-01 | May 13, 2027 | Active |
| Groupe SOS Proprio inc. | 5881-9236-01 | August 13, 2027 | Active |
| Groupe SRI De Montréal Inc. | 5757-5508-01 | November 20, 2026 | Active |
| Groupe SRX inc. | 5877-2765-01 | March 12, 2027 | Active |
| Groupe Statera inc. | 5813-7217-01 | March 15, 2027 | Active |
| Groupe Stingray inc. | 5602-5760-01 | January 13, 2027 | Active |
| Groupe STLC inc. | 5735-1041-01 | July 18, 2027 | Active |
| Groupe Structex inc. | 5878-5171-01 | June 30, 2027 | Active |
| Groupe Tarzo inc. | 5874-0531-01 | March 5, 2027 | Active |
| Groupe Tec-Co Construction Inc. | 5760-7715-01 | November 7, 2026 | Active |
| Groupe Thermo-Lite inc. | 5626-9095-01 | April 6, 2027 | Active |
| Groupe Toitures Canada inc. | 5879-4868-01 | June 26, 2027 | Active |
| Groupe Unigesco inc. | 5645-4937-01 | April 12, 2027 | Active |
| Groupe Uniko inc. | 5838-9628-01 | October 24, 2026 | Active |
| Groupe VIG inc. | 8302-9173-52 | March 16, 2027 | Active |
| Groupe YSO Rénovation Inc. | 5726-9532-01 | August 13, 2027 | Active |
| Groupe Éco-Solutions inc. | 5790-0847-01 | October 5, 2026 | Expiring soon |
| Grues Maurice Gendron Ltée | 2177-1282-12 | May 31, 2027 | Active |
| GSM Qccan inc. | 5867-9804-01 | October 27, 2026 | Active |
| Guard-X inc. | 1108-4514-24 | May 5, 2027 | Active |
| Guernon Construction inc. | 5787-6922-01 | December 2, 2026 | Active |
| Général Amiral inc | 5819-5264-01 | October 7, 2026 | Expiring soon |
| H & B Real Estate Development inc. | 5873-1829-01 | December 15, 2026 | Active |
| H-Volt inc. | 5802-7293-01 | May 27, 2027 | Active |
| Habitat l'Atelier inc. | 5727-3724-01 | November 8, 2026 | Active |
| Habitat MTL Plus inc. | 5875-6743-01 | March 2, 2027 | Active |
| Habitation Concrète inc. | 5852-8936-01 | October 1, 2026 | Expiring soon |
| Habitation Plani-Conseil Inc. | 8337-1112-29 | November 13, 2026 | Active |
| Habitation Solano II Inc. | 5635-1281-01 | September 29, 2026 | Expiring soon |
| Habitations 3Gen inc. | 8317-0522-43 | April 11, 2027 | Active |
| Habitations G.N. inc. | 5611-6320-01 | July 5, 2027 | Active |
| Habitations le Se7t inc. | 5657-9741-01 | January 3, 2027 | Active |
| Habitations Magnus inc. | 5869-6113-01 | October 6, 2026 | Expiring soon |
| Habitations Metta inc. | 5868-0414-01 | November 25, 2026 | Active |
| Habitations Viagère Inc. | 8307-3882-02 | July 4, 2027 | Active |
| Hardy et Roy Rénovations inc. | 5808-0144-01 | October 5, 2026 | Expiring soon |
| Harvee Design + Immobilier inc. | 5809-6132-01 | November 12, 2026 | Active |
| HD Design Construction inc. | 5866-2875-01 | September 2, 2027 | Active |
| Helios Services d'Eaux inc. | 5794-2039-01 | December 15, 2026 | Active |
| HF Constrution inc. | 5873-2876-01 | December 16, 2026 | Active |
| HNB Construction inc. | 5813-7266-01 | February 21, 2027 | Active |
| Ho Construction Inc. | 5813-5229-01 | February 16, 2027 | Active |
| Hocane, Construction et Gestion de Projets inc. | 5680-5856-01 | December 21, 2026 | Active |
| Honeywell limitée | 8254-6094-34 | November 26, 2026 | Active |
| HRM Construction inc. | 5776-8517-01 | October 24, 2026 | Active |
| Huit Développement inc. | 5595-6742-01 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| Hydri construction inc. | 5852-9330-01 | September 19, 2026 | Expiring soon |
| Hydro combustion inc. | 5687-6006-01 | June 5, 2027 | Active |
| Hydro-Québec | 8101-4672-35 | November 26, 2026 | Active |
| Hydrosolution, s.e.c. | 8324-3550-12 | December 12, 2026 | Active |
| Héma-Québec | 8273-3890-01 | October 15, 2026 | Expiring soon |
| Héneault & Gosselin inc. | 8258-0317-17 | August 16, 2027 | Active |
| I M S Rénovation inc. | 8304-5542-32 | January 13, 2027 | Active |
| IMAC Construction inc. | 5644-4334-01 | August 29, 2026 | Expiring soon |
| Image Urbaine inc. | 5765-9559-01 | April 15, 2027 | Active |
| Imagine Construction & Design inc. | 8360-4637-01 | August 27, 2026 | Expiring soon |
| Immeuble Blue Stone inc. | 5762-8877-01 | February 4, 2027 | Active |
| Immeuble T.D. Vernon inc. | 5858-0325-01 | April 24, 2027 | Active |
| Immeubles J.W.Vernon inc. | 5605-4851-01 | January 22, 2027 | Active |
| Immeubles Lavigne inc. | 5865-0631-01 | August 27, 2027 | Active |
| Immobilier FALCORE inc. | 5812-2136-01 | June 22, 2027 | Active |
| Immobilier Lépine inc. | 5669-9077-01 | June 20, 2027 | Active |
| Immobilier Shime inc. | 5785-5975-01 | August 12, 2027 | Active |
| Immoroc inc. | 5765-0848-01 | March 5, 2027 | Active |
| Immovation Construction inc. | 5689-9461-01 | January 31, 2027 | Active |
| Imperco C.S.M. Inc. | 8277-9802-03 | February 27, 2027 | Active |
| Indigo Construction inc. | 8350-4068-27 | September 18, 2027 | Active |
| Indik inc. | 8358-0761-01 | July 11, 2027 | Active |
| Industries Toromont ltée | 8314-6365-16 | December 19, 2026 | Active |
| Infrastructures De Canalisation Canada inc. | 5868-6593-01 | September 4, 2026 | Expiring soon |
| Innova Sol inc. | 5680-2069-01 | June 15, 2027 | Active |
| Innovation MEC inc. | 5820-3761-01 | September 12, 2026 | Expiring soon |
| Innovco Construction inc. | 5740-8247-01 | July 13, 2027 | Active |
| Inovim inc. | 8360-8380-01 | December 10, 2026 | Active |
| Insituform Technologies Limited | 3076-3296-70 | July 3, 2027 | Active |
| Institut de recherches cliniques de Montréal | 1350-4758-00 | April 6, 2027 | Active |
| Intelgest inc. | 8318-8227-02 | September 12, 2026 | Expiring soon |
| Intense Construction inc. | 8352-4546-11 | December 3, 2026 | Active |
| Into (1972) inc. | 8003-3905-99 | September 8, 2026 | Expiring soon |
| Intégrité Construction inc. | 5854-0972-01 | March 12, 2027 | Active |
| Investissement Angrignon inc. | 5760-4985-01 | May 15, 2027 | Active |
| Investissement Chambord inc. | 5681-4288-01 | March 13, 2027 | Active |
| Investissements Candiac (II) S.E.C. | 5836-0389-01 | August 10, 2027 | Active |
| Investissements Clarbridge Drolet inc. | 5776-7238-01 | August 26, 2027 | Active |
| Investissements Claric MCH inc. | 5808-2439-01 | February 15, 2027 | Active |
| Investissements Claricblu2 inc. | 5746-1220-01 | January 18, 2027 | Active |
| Investissements Claricpur Brossard inc. | 5745-0504-01 | February 1, 2027 | Active |
| Investissements Claricpur Longueuil inc. | 5763-0295-01 | August 20, 2027 | Active |
| Investissements Claricpur St-Lambert Inc. | 5858-2032-01 | March 31, 2027 | Active |
| Investissements Divco Capital Limitée | 8117-5440-28 | April 15, 2027 | Active |
| Investissements St-Elzéar inc. | 5787-7524-01 | February 15, 2027 | Active |
| IPM Rénovation inc. | 5767-6892-01 | February 16, 2027 | Active |
| Irriglobe inc. | 5701-3914-01 | April 8, 2027 | Active |
| J & M Réno-Construction inc. | 5756-4510-01 | July 2, 2027 | Active |
| J Kor Construction inc. | 5870-8454-01 | October 23, 2026 | Active |
| J&K Contracteur General Inc. | 5862-0956-01 | May 19, 2027 | Active |
| J. Alarie Construction Cie Ltée | 1303-2131-39 | September 11, 2026 | Expiring soon |
| J. Collins construction Inc. | 5625-7694-01 | August 23, 2027 | Active |
| J.J. Cardinal inc. | 5869-3904-01 | August 21, 2027 | Active |
| J.LO Construction inc. | 5658-7157-01 | November 28, 2026 | Active |
| J.P. Lessard Canada inc. | 8001-1471-62 | September 13, 2027 | Active |
| J.P. Lessard climatisation inc. | 5643-3527-01 | February 27, 2027 | Active |
| Jaba Céramique Inc. | 5795-8704-01 | February 1, 2027 | Active |
| Jack Vincelli inc. | 1267-7944-79 | September 4, 2027 | Active |
| JAFFRA Construction inc. | 5626-6299-01 | November 10, 2026 | Active |
| Jaklin Paounov inc. | 5761-5833-01 | October 23, 2026 | Active |
| Jaune Flash inc. | 5842-4722-01 | February 28, 2027 | Active |
| JEF Allegro Construction inc. | 5854-9973-01 | November 19, 2026 | Active |
| Jemlor Construction Inc. | 2489-5922-80 | April 25, 2027 | Active |
| Jepal Inc. | 2632-5407-35 | October 29, 2026 | Active |
| JFC Général Développement inc. | 5815-1812-01 | March 29, 2027 | Active |
| JFP Entrepreneur Général inc. | 5682-7496-01 | March 14, 2027 | Active |
| JGPM inc. | 5808-4930-01 | February 14, 2027 | Active |
| Jike Rénove inc. | 5777-4549-01 | September 21, 2026 | Expiring soon |
| JLB Rénovations inc. | 5669-1363-01 | July 11, 2027 | Active |
| JLS Réno Solutions inc. | 5822-4650-01 | October 26, 2026 | Active |
| Jo-Math Rénovations inc. | 5670-8043-01 | July 22, 2027 | Active |
| Joel Arpin Entrepreneur Géneral inc.. | 5754-2540-01 | September 5, 2027 | Active |
| John & Joe Rénovation inc. | 5867-5588-01 | July 16, 2027 | Active |
| Jovino Construction inc. | 5832-6109-01 | October 21, 2026 | Active |
| Joël Robert Entrepreneur Général Inc. | 5768-2197-01 | May 15, 2027 | Active |
| JP Entretiens et opérations inc. | 5857-3858-01 | March 31, 2027 | Active |
| Ju Moreau Construction inc. | 5729-5396-01 | January 20, 2027 | Active |
| Juan Martinez Rénovations inc. | 8338-2333-22 | November 18, 2026 | Active |
| K. M. Construction et Rénovation Inc. | 8241-4673-08 | August 23, 2026 | Expiring soon |
| Kadron inc. | 8250-4721-20 | February 27, 2027 | Active |
| Kagalexo inc. | 5864-7280-01 | May 29, 2027 | Active |
| Kapcor Construction Inc. | 8352-9800-50 | June 1, 2027 | Active |
| KARIFUNA INC. | 5588-1924-01 | June 15, 2027 | Active |
| KEA constructions inc. | 5874-4061-01 | December 17, 2026 | Active |
| KEEA Solutions inc. | 5801-6411-01 | May 21, 2027 | Active |
| Kerton & Frères inc. | 5838-2219-01 | August 25, 2026 | Expiring soon |
| Ketric Construction et Rénovation inc. | 5833-9490-01 | May 23, 2027 | Active |
| Kevico Canada inc. | 5766-4393-01 | December 15, 2026 | Active |
| KH Consulting & Contracting inc. | 5787-4877-01 | January 30, 2027 | Active |
| Khadija construction Inc. | 5859-2163-01 | March 10, 2027 | Active |
| Kingston Byers Inc. | 1199-0355-02 | July 20, 2027 | Active |
| KONE inc. | 2975-6194-67 | November 3, 2026 | Active |
| Konstruluxe inc. | 5793-0711-01 | July 13, 2027 | Active |
| Korvell Rénovation inc. | 5870-8538-01 | December 23, 2026 | Active |
| Kruger Wayagamack s.e.c. | 5741-9277-01 | March 26, 2027 | Active |
| kWh Québec inc. | 5885-0926-01 | July 3, 2027 | Active |
| L'Entreprise Générale Riccardi inc. | 5592-1068-01 | September 21, 2027 | Active |
| L'Entreprise Schreter Construction Inc. | 5630-1526-01 | July 25, 2027 | Active |
| L'Équerre De Charpente inc. | 5864-1010-01 | May 8, 2027 | Active |
| L. M. L. paysagiste et frères Inc. | 2752-2697-39 | May 2, 2027 | Active |
| L.A. Construction inc. | 8115-5731-30 | March 5, 2027 | Active |
| L.C. Gendron international inc. | 5764-3470-01 | December 21, 2026 | Active |
| L.E.S. mécanique inc. | 2636-7037-58 | December 19, 2026 | Active |
| L2C Construction inc. | 5638-4563-01 | November 23, 2026 | Active |
| L32V Inc. | 5818-2486-01 | August 2, 2027 | Active |
| La Banane Sportive Inc. | 5844-0876-01 | March 15, 2027 | Active |
| La Boîte Construction inc. | 5669-1975-01 | June 8, 2027 | Active |
| La Cie De Pavage Broadway Ltée | 1137-9922-24 | August 20, 2027 | Active |
| La Cie Loomex électrique ltée | 2234-0020-52 | August 17, 2027 | Active |
| La cie électrique Britton ltée | 1118-6152-43 | June 11, 2027 | Active |
| La Compagnie De Construction Edilbec inc. | 1505-8134-79 | April 4, 2027 | Active |
| La Compagnie De Construction Tridev Inc. | 1372-0255-27 | July 20, 2027 | Active |
| La Compagnie Nuagesight inc. | 5655-1831-01 | November 8, 2026 | Active |
| La Fabrique Entrepreneur Général inc. | 5711-6329-01 | October 19, 2026 | Active |
| La Firme - Design et Construction inc. | 5707-1169-01 | July 15, 2027 | Active |
| La Folie Du Concept Innovateur inc. | 5742-8773-01 | September 11, 2027 | Active |
| La Ligne Verte : Toit vert inc. | 5689-3944-01 | July 10, 2027 | Active |
| La société Élite ltée | 1125-0511-88 | October 4, 2026 | Expiring soon |
| Lajeunesse Vue Sur le Parc inc. | 5849-5243-01 | October 4, 2026 | Expiring soon |
| Lambda Bureau inc. | 5791-4657-01 | January 26, 2027 | Active |
| Lamsid Construction inc. | 5783-2800-01 | January 28, 2027 | Active |
| Lanoue Réno inc. | 5702-0422-01 | June 12, 2027 | Active |
| Lanrefco inc. | 2723-1810-63 | May 1, 2027 | Active |
| Laurent Veilleux entrepreneur électricien (1991) ltée | 2867-8001-67 | January 10, 2027 | Active |
| Lavallée - Dufour inc. | 8004-2435-50 | November 29, 2026 | Active |
| Laya Construction Inc. | 5821-1046-01 | July 26, 2027 | Active |
| Le 45 Zéro-Deux inc. | 5772-2340-01 | July 25, 2027 | Active |
| Le Charlemagne inc. | 5851-4225-01 | September 13, 2027 | Active |
No licensees match that filter.