Licensed General Contractors in Laval - page 5 of 6
Licensed general contractors in Laval County, Quebec, records 1,001 to 1,250 of 1,297. Back to page 1 for the county summary.
Licensees 1,001 to 1,250 of 1,297
| Licensee | License # | Expires | Status |
|---|---|---|---|
| Les Projets Wilson inc. | 5740-3990-01 | September 13, 2026 | Expiring soon |
| Les Serres Sylvain Cléroux inc. | 8356-4369-01 | December 17, 2026 | Active |
| Les Services Environnementaux Delsan-A.I.M. inc. | 8000-9715-87 | December 3, 2026 | Active |
| Les systèmes sous-sol du Québec inc. | 8359-3954-01 | November 7, 2026 | Active |
| Les Terrassements Montréal inc. | 5627-0879-01 | February 24, 2027 | Active |
| Les Toitures Distinction Yanick Boudreau inc. | 5679-6881-01 | January 11, 2027 | Active |
| Les Toitures Mario Dicaire Inc. | 8302-7359-05 | March 15, 2027 | Active |
| Les Toitures Multi-Métal M.G. INC. | 5716-0525-01 | February 8, 2027 | Active |
| Les Toitures Tole-Bec Inc. | 2617-6594-75 | January 10, 2027 | Active |
| Lessard & Demers - mécanique de procédé inc. | 5797-8850-01 | April 22, 2027 | Active |
| Liencube.org inc. | 5775-2321-01 | November 4, 2026 | Active |
| Lion co Rénovation inc. | 5846-8034-01 | April 29, 2027 | Active |
| Lions Constructions & Rénovations s.a. | 5808-3395-01 | December 20, 2026 | Active |
| LL Confort inc. | 5835-2642-01 | October 10, 2026 | Expiring soon |
| LM Sodaro inc. | 5809-2727-01 | November 2, 2026 | Active |
| Location Comansa Ltée | 8312-8454-55 | October 25, 2026 | Active |
| LPL Construction inc. | 5710-9258-01 | November 28, 2026 | Active |
| Lucio Storto Asphalte inc. | 2438-6963-42 | May 5, 2027 | Active |
| Lys Air mécanic inc. | 2608-2594-25 | April 30, 2027 | Active |
| M G Supra Construction inc. | 8270-9635-29 | July 12, 2027 | Active |
| M.A.V.I. Maçonnerie inc. | 5852-8316-01 | September 6, 2027 | Active |
| M.D.M. Rénovations Mains De Maîtres inc. | 5709-1324-01 | September 26, 2026 | Expiring soon |
| MA Entrepreneur Général inc. | 5814-7893-01 | May 25, 2027 | Active |
| MA2D Construction inc. | 5618-4013-01 | October 21, 2026 | Active |
| Maconnerie Santino Vera Inc. | 2574-9995-03 | May 31, 2027 | Active |
| Madeco Royal inc. | 8325-7725-57 | November 10, 2026 | Active |
| Maduco inc. | 5756-7687-01 | June 23, 2027 | Active |
| Maestro Construction inc. | 5847-6821-01 | April 30, 2027 | Active |
| Maintenance DG inc | 8339-7331-53 | June 7, 2027 | Active |
| Maison Bioclimat inc. | 5775-0077-01 | October 18, 2026 | Active |
| Maison kanva inc. | 5859-4607-01 | February 19, 2027 | Active |
| Maisons Fantaisies inc. | 5815-3750-01 | June 13, 2027 | Active |
| Majel Construction inc. | 5814-6101-01 | May 26, 2027 | Active |
| MALCO Électrique inc. | 5725-2686-01 | December 13, 2026 | Active |
| Mancuso Construction inc. | 5751-1834-01 | July 21, 2027 | Active |
| Mannetta Industries Inc. | 5689-7879-01 | July 18, 2027 | Active |
| Manufacturier Sheltec inc. | 8334-6106-44 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Maquette Construction inc. | 5797-4669-01 | September 13, 2026 | Expiring soon |
| Maranda-Lauzon inc. | 5873-7404-01 | January 20, 2027 | Active |
| Marc Bertrand inc. | 5648-3548-01 | October 9, 2026 | Expiring soon |
| Marchand Énergie Inc. | 2167-7125-04 | September 14, 2027 | Active |
| Marcotte Design Inc. | 8356-9715-01 | January 9, 2027 | Active |
| Mass. Electric Construction Canada Co. | 5743-8368-01 | November 13, 2026 | Active |
| Maurice Denis et fils inc. | 8234-7022-39 | June 15, 2027 | Active |
| Mavacon inc. | 8349-4906-26 | September 3, 2027 | Active |
| Maçonnerie Marcotte inc. | 8232-3064-55 | May 3, 2027 | Active |
| Maçonnerie Prestige inc. | 2949-3640-18 | August 4, 2027 | Active |
| Maçonnerie Rose inc. | 5662-9926-01 | June 11, 2027 | Active |
| MDGP Entrepreneur Général inc. | 5604-5131-01 | January 5, 2027 | Active |
| Medical Tronik MTL Ltee | 5627-1166-01 | June 16, 2027 | Active |
| Mel-Co Paysagiste | 5853-7622-01 | October 24, 2026 | Active |
| Men électrique inc. | 8346-2911-41 | April 24, 2027 | Active |
| MGB Associés Inc. | 8002-5059-19 | January 8, 2027 | Active |
| MGBastien Rénovation inc. | 5707-8073-01 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| MHQConstruction s.e.n.c. | 5789-9734-01 | September 20, 2027 | Active |
| Michel Bellerive Excavation inc. | 2426-2230-69 | February 2, 2027 | Active |
| Milanco groupe inc. | 8334-7559-15 | July 31, 2027 | Active |
| Milanco inc. | 5587-3814-01 | January 20, 2027 | Active |
| Millenium Construction Du Canada inc | 5874-9581-01 | January 22, 2027 | Active |
| Mira Construction Rénovation Inc. | 5871-5004-01 | October 27, 2026 | Active |
| Mistral ventilation inc. | 8105-0379-22 | October 23, 2026 | Active |
| Mofax électrique ltée | 1117-5635-79 | March 17, 2027 | Active |
| Mongeon Développement inc. | 5867-1306-01 | June 3, 2027 | Active |
| Mongrain Jubinville inc. | 5717-6869-01 | June 15, 2027 | Active |
| Monsieur Baignoire inc. | 5717-1878-01 | June 21, 2027 | Active |
| Morella Construction inc. | 5839-2531-01 | October 26, 2026 | Active |
| Multi-Services Elite inc. | 5798-6697-01 | April 1, 2027 | Active |
| Métabo Construction inc. | 8280-9658-34 | July 12, 2027 | Active |
| Métrocité Signature inc. | 5793-0968-01 | December 17, 2026 | Active |
| N&Q construction inc. | 5661-8234-01 | February 22, 2027 | Active |
| Nexa Construction inc | 5841-5878-01 | January 15, 2027 | Active |
| Nguedeu et Compagnie inc. | 5818-1686-01 | July 18, 2027 | Active |
| NOC combustion inc. | 5841-2719-01 | December 12, 2026 | Active |
| NOCR inc. | 5817-5688-01 | May 13, 2027 | Active |
| NOMA CONCEPT INC. | 5805-9098-01 | August 10, 2027 | Active |
| Nord-Ouest climatisation inc. | 8287-4330-17 | February 26, 2027 | Active |
| Norval construction Inc. | 8330-9955-42 | May 2, 2027 | Active |
| NXG Construction inc. | 5824-0425-01 | October 18, 2026 | Active |
| O.R.S. Construction inc. | 5597-5825-01 | July 15, 2027 | Active |
| OBK rénovation inc. | 5647-7292-01 | May 24, 2027 | Active |
| ODL Construction inc. | 5770-6657-01 | May 16, 2027 | Active |
| Odyssée Aquatique Ltée | 5742-3287-01 | January 19, 2027 | Active |
| OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL | 8233-9359-01 | September 1, 2026 | Expiring soon |
| Omnia Technologies inc. | 2320-3342-12 | February 20, 2027 | Active |
| On construit inc. | 5869-5826-01 | August 29, 2027 | Active |
| Option Design Construction and G.B. inc. | 8244-7731-04 | August 23, 2027 | Active |
| P.G.C. (SM) inc. | 5593-5621-01 | April 14, 2027 | Active |
| Pallchantiers inc. | 8229-2293-52 | November 12, 2026 | Active |
| Parateck Construction inc. | 8316-3402-57 | February 16, 2027 | Active |
| Patio Design Montréal inc. | 5729-4985-01 | January 20, 2027 | Active |
| Pavage et Aménagement Paysager Antonio Borsellino inc. | 1370-6080-63 | March 14, 2027 | Active |
| Pavage G. La Rocca Inc. | 8002-1306-44 | March 21, 2027 | Active |
| Pavage Rayan inc. | 5697-1005-01 | April 13, 2027 | Active |
| Pavages Ipina inc. | 8333-3583-04 | October 21, 2026 | Active |
| Pavello 1 inc. | 5862-5773-01 | March 28, 2027 | Active |
| Pavé Liia inc. | 5623-8140-01 | July 16, 2027 | Active |
| Paysagement Serres Lavoie inc. | 5843-0224-01 | March 14, 2027 | Active |
| Paysagiste Masella Inc. | 8294-2533-25 | November 27, 2026 | Active |
| PCI Blanchet inc. | 3090-2852-49 | July 5, 2027 | Active |
| Piunno Gestion Construction inc. | 5792-7295-01 | February 25, 2027 | Active |
| Pivin & Drapeau inc. | 2195-1736-99 | December 11, 2026 | Active |
| PJB-Tech inc. | 5849-3479-01 | July 3, 2027 | Active |
| PL Surfaces Inc | 5730-7506-01 | February 2, 2027 | Active |
| Plan AS inc. | 5847-1962-01 | April 24, 2027 | Active |
| Planchers de Bois Exotique inc. | 8309-2593-57 | November 24, 2026 | Active |
| Planification Savpro inc. | 5802-2732-01 | August 18, 2027 | Active |
| Planiselect inc. | 2727-0396-15 | October 8, 2026 | Expiring soon |
| PLCR inc. | 5883-8251-01 | August 10, 2027 | Active |
| Plomb-Tech inc. | 5864-8122-01 | August 4, 2027 | Active |
| Plomberie chauffage M.G.F. inc. | 5581-2168-01 | August 14, 2027 | Active |
| Plomberie Gaétan Joly inc. | 2969-4668-32 | April 13, 2027 | Active |
| Plomberie GFM | 8102-1776-33 | July 14, 2027 | Active |
| Plomberie Kosmos inc. | 5863-6226-01 | September 10, 2026 | Expiring soon |
| Plomberie LPJ inc. | 5596-7863-01 | December 15, 2026 | Active |
| Plomberie Turkuaz inc. | 5688-9546-01 | July 2, 2027 | Active |
| Polystructions Inc. | 5871-6119-01 | September 30, 2026 | Expiring soon |
| Portes et fenêtres Altitude inc. | 5813-5021-01 | May 3, 2027 | Active |
| Première Design-Construction inc. | 5607-1277-01 | March 8, 2027 | Active |
| PRO-TECK SÉCURITÉ INC. | 8355-2950-32 | December 5, 2026 | Active |
| ProBâtir inc. | 5855-3033-01 | November 25, 2026 | Active |
| Procova inc. | 2725-0133-91 | July 23, 2027 | Active |
| Projet-Action Gauthier inc. | 5764-8552-01 | April 22, 2027 | Active |
| Propriétés Tzanet Odyssey inc. | 8308-9128-47 | August 19, 2027 | Active |
| Prosolcon inc. | 5778-6253-01 | February 3, 2027 | Active |
| Protection FER inc. | 5807-8213-01 | October 1, 2027 | Active |
| Pré-Sy Construction Rénovation inc. | 5767-7015-01 | March 13, 2027 | Active |
| PTFB Immobilier inc. | 5848-4676-01 | June 10, 2027 | Active |
| Quantum Électrique inc. | 5738-3523-01 | May 30, 2027 | Active |
| Quart de pouce inc. | 5833-5399-01 | June 16, 2027 | Active |
| Quartier One West inc. | 5776-9010-01 | March 13, 2027 | Active |
| Quintuple construction inc. | 5766-2843-01 | April 26, 2027 | Active |
| R & V Rénovation Impact inc. | 5664-7472-01 | April 22, 2027 | Active |
| R. Cappelli Et Fils inc. | 8006-9198-71 | August 11, 2027 | Active |
| R.A.Y Professionnal Construction Ltd | 8282-9276-25 | April 11, 2027 | Active |
| Ralvec Construction inc. | 1778-4711-62 | March 13, 2027 | Active |
| RDT Construction inc. | 5870-4107-01 | October 27, 2026 | Active |
| Reno Concept VM inc. | 5715-7851-01 | May 2, 2027 | Active |
| Restauration et Construction Dominovo inc. | 2771-0037-07 | April 8, 2027 | Active |
| Restauration On Side (Que.) Ltée | 5768-1322-01 | April 1, 2027 | Active |
| Robby S. Rénovation inc. | 5789-7696-01 | September 16, 2026 | Expiring soon |
| RTX Construction inc. | 5852-8514-01 | September 13, 2027 | Active |
| Rudy Constructions & Rénovations inc. | 5841-2461-01 | June 3, 2027 | Active |
| Réalisations 360 inc. | 5846-3803-01 | March 16, 2027 | Active |
| Réalisations Marteau & Cie Inc. | 5831-0202-01 | June 29, 2027 | Active |
| Réfrigération NordSila inc. | 5841-2016-01 | December 12, 2026 | Active |
| Régulvar inc. | 8107-3504-54 | February 8, 2027 | Active |
| Réhabilitation Du O inc. | 5658-1804-01 | December 21, 2026 | Active |
| Réno Conseil & Construction inc. | 5879-2318-01 | May 26, 2027 | Active |
| Réno Excello inc. | 5818-4425-01 | August 10, 2027 | Active |
| Réno Groupe ST inc. | 5726-0176-01 | October 31, 2026 | Active |
| Réno Les Trois Frères inc. | 5832-3254-01 | April 21, 2027 | Active |
| Réno Pro-Excellence Inc. | 5684-4491-01 | April 23, 2027 | Active |
| Réno Rimar inc. | 5814-2605-01 | May 20, 2027 | Active |
| Réno-Évolution inc. | 5822-0096-01 | November 15, 2026 | Active |
| RénoRay inc. | 5678-4630-01 | December 11, 2026 | Active |
| Rénosroy Construction inc. | 5719-8236-01 | November 18, 2026 | Active |
| Rénovation 64 inc. | 5774-1761-01 | July 29, 2027 | Active |
| Rénovation 85 inc. | 5796-5949-01 | June 10, 2027 | Active |
| Rénovation A.M.F inc. | 5843-5991-01 | January 22, 2027 | Active |
| Rénovation AJD inc. | 5865-4880-01 | June 6, 2027 | Active |
| Rénovation Consulte 2002 inc. | 8289-2852-11 | October 24, 2026 | Active |
| Rénovation Côté Fils inc. | 5717-3395-01 | May 4, 2027 | Active |
| Rénovation Général Unique inc. | 5598-1187-01 | January 26, 2027 | Active |
| Rénovation HandyDmitriy inc | 5618-7370-01 | November 22, 2026 | Active |
| Rénovation K-Drey inc. | 5841-8682-01 | December 5, 2026 | Active |
| Rénovation Maurice inc. | 8001-9748-88 | July 25, 2027 | Active |
| Rénovation Menova Luxe inc. | 5865-5564-01 | May 29, 2027 | Active |
| Rénovation Mihai inc. | 5672-3307-01 | October 25, 2026 | Active |
| Rénovation Philippe Gosselin inc. | 5682-9971-01 | July 20, 2027 | Active |
| Rénovation Prestige S.E.N.C. | 5787-6427-01 | January 16, 2027 | Active |
| Rénovation Progival inc. | 5827-2865-01 | February 28, 2027 | Active |
| Rénovation Uni-D Inc | 5699-7851-01 | April 13, 2027 | Active |
| Rénovations 4.C.Zons inc. | 5842-3856-01 | December 14, 2026 | Active |
| Rénovations Abballe Inc. | 5586-6677-01 | March 22, 2027 | Active |
| Rénovations B. Fauteux Inc. | 5652-1461-01 | July 11, 2027 | Active |
| Rénovations Bimoco inc. | 8331-7719-13 | July 29, 2027 | Active |
| Rénovations Byblos inc. | 8349-6919-04 | September 10, 2027 | Active |
| Rénovations Franklin Gonzalez inc. | 5841-0226-01 | December 1, 2026 | Active |
| Rénovations Grande Ville Inc. | 5834-5877-01 | June 29, 2027 | Active |
| Rénovations GRM inc. | 5811-9280-01 | June 5, 2027 | Active |
| Rénovations High Roller inc. | 5642-4328-01 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Rénovations Houzz inc. | 5709-9863-01 | November 6, 2026 | Active |
| Rénovations LAJ inc. | 5807-1374-01 | September 13, 2026 | Expiring soon |
| Rénovations Ma Maison inc. | 8002-6479-60 | February 20, 2027 | Active |
| Rénovations Massimo inc. | 5768-2809-01 | March 22, 2027 | Active |
| Rénovations Pierre Landry inc. | 5589-2756-01 | March 31, 2027 | Active |
| S.M Makhoul Construction inc. | 5830-2183-01 | March 14, 2027 | Active |
| Sabelle inc. | 8222-6028-07 | June 21, 2027 | Active |
| Salvex Inc. | 2749-3055-96 | May 29, 2027 | Active |
| Sam Travaux inc. | 5820-6863-01 | July 18, 2027 | Active |
| Samantha Chung Designs & Visual Applications inc. | 5656-3729-01 | October 11, 2026 | Expiring soon |
| San Carlo Construction (3000) Inc. | 5712-5171-01 | December 4, 2026 | Active |
| Saric Construction inc. | 2533-2016-69 | May 11, 2027 | Active |
| SELK Design & Construction inc. | 5794-0603-01 | February 15, 2027 | Active |
| Sergex Construction inc. | 5770-8349-01 | May 21, 2027 | Active |
| Service & construction mobile ltée | 1469-9268-07 | January 23, 2027 | Active |
| Service de Réfrigération Nord-Sud inc. | 8221-6532-01 | February 11, 2027 | Active |
| Service du bâtiment G.R. inc. | 5732-0913-01 | May 9, 2027 | Active |
| Service Pro-Math Inc. | 8281-3296-46 | June 1, 2027 | Active |
| Services de réfrigération R. & S. inc. | 1142-1807-77 | September 16, 2026 | Expiring soon |
| Services de Rénovation Parabole inc. | 5585-5936-01 | October 15, 2026 | Expiring soon |
| Services J. Gagné inc. | 5831-5011-01 | April 4, 2027 | Active |
| Services True Inc. | 5876-4903-01 | February 26, 2027 | Active |
| Services-Pro VT Inc. | 5838-2490-01 | August 25, 2026 | Expiring soon |
| SETCO inc. | 5729-7616-01 | December 7, 2026 | Active |
| Sidak Services inc. | 5794-4068-01 | May 21, 2027 | Active |
| Sierra Construction Inc. | 2632-9003-65 | November 27, 2026 | Active |
| Simémax inc. | 8323-7495-21 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| Sinisplus 2020 inc. | 5783-5704-01 | February 25, 2027 | Active |
| SJL Électrique inc. | 5834-7915-01 | August 25, 2027 | Active |
| SKLZ Construction inc. | 5803-6500-01 | June 16, 2027 | Active |
| Société de Transport de Laval | 8272-1655-04 | July 13, 2027 | Active |
| Solara Gestion et Civil inc. | 5859-0449-01 | April 1, 2027 | Active |
| Solarium Montreal Solarium Inc. | 2379-8598-87 | November 14, 2026 | Active |
| Solarium Optimum inc. | 5702-6072-01 | October 12, 2026 | Expiring soon |
| Soldera Construction inc. | 2544-4852-84 | January 10, 2027 | Active |
| Solutions J.L. inc. | 5727-8947-01 | November 29, 2026 | Active |
| Soudure Ervin inc. | 5785-2329-01 | August 28, 2027 | Active |
| SR Excavation inc. | 5656-6128-01 | October 11, 2026 | Expiring soon |
| St-Martin électrique inc. | 1142-7036-25 | August 28, 2027 | Active |
| Stan & Co. Properties inc. | 5873-1621-01 | November 13, 2026 | Active |
| Stermcorp inc. | 5690-2117-01 | November 14, 2026 | Active |
| Stratimo Construction inc. | 5875-3856-01 | March 17, 2027 | Active |
| Structure Sept s.e.c. | 5876-9217-01 | March 12, 2027 | Active |
| Structures et Rénovations Sy Décarie inc. | 8358-0860-01 | May 16, 2027 | Active |
| Super Solutions inc. | 5808-5028-01 | November 3, 2026 | Active |
| SuperNord Construction inc. | 5676-5563-01 | October 11, 2027 | Active |
| Sutera inc. | 5627-4970-01 | July 11, 2027 | Active |
| Syd Immo Concept inc. | 5733-6372-01 | April 10, 2027 | Active |
| Système Intérieur FR inc. | 5812-8398-01 | May 3, 2027 | Active |
| Systèmes Élément inc. | 8330-5292-04 | October 22, 2026 | Active |
| Sécutrol inc. | 2865-8458-38 | August 31, 2027 | Active |
| T.A.P.I Cherrier inc. | 5781-9807-01 | December 20, 2026 | Active |
| TaiChi Construction Inc. | 5756-9097-01 | July 7, 2027 | Active |
| TAZ plomberie inc. | 5810-8804-01 | December 21, 2026 | Active |
| TDG Construction inc. | 5874-8369-01 | February 12, 2027 | Active |
| Techcon Construction Inc. | 8230-4528-09 | June 15, 2027 | Active |
| Techni-Solution + inc. | 5734-3527-01 | May 29, 2027 | Active |
| TechnoRem inc. | 5826-0951-01 | March 1, 2027 | Active |
| Terbois inc. | 5620-4944-01 | November 22, 2026 | Active |
| Test Solution Construction inc. | 5870-1467-01 | September 15, 2026 | Expiring soon |
| TGCL inc. | 5837-1352-01 | September 8, 2027 | Active |
| Toiture Grand Montréal inc | 5856-8684-01 | November 12, 2026 | Active |
| Toitures Elco inc. | 5765-4261-01 | April 11, 2027 | Active |
| Toitures G.S. Inc. | 8330-6803-46 | April 4, 2027 | Active |
| Top Star Renovation inc. | 5835-3632-01 | July 14, 2027 | Active |
| Topko inc. | 2744-8547-82 | March 27, 2027 | Active |
| Total Climat inc. | 5794-8440-01 | April 8, 2027 | Active |
| TransAr Laforge Brisay | 5834-6461-01 | September 7, 2027 | Active |
| Transelec/Common inc. | 2623-4039-29 | January 31, 2027 | Active |
No licensees match that filter.