Licensed General Contractors in Lanaudière - page 6 of 9
Licensed general contractors in Lanaudière County, Quebec, records 1,251 to 1,500 of 2,184. Back to page 1 for the county summary.
Licensees 1,251 to 1,500 of 2,184
| Licensee | License # | Expires | Status |
|---|---|---|---|
| Excavation G. Gingras Inc. | 8348-8395-36 | February 13, 2027 | Active |
| Excavation Gabex inc. | 5784-4755-01 | July 28, 2027 | Active |
| Excavation Hervieux inc. | 5802-6030-01 | June 12, 2027 | Active |
| Excavation J. Bérard inc. | 5819-7781-01 | August 16, 2027 | Active |
| Excavation Jérémy Forest inc. | 5693-3450-01 | October 10, 2026 | Expiring soon |
| Excavation LordBec inc. | 5607-7035-01 | March 9, 2027 | Active |
| Excavation M. Marsolais inc. | 8356-4344-29 | April 24, 2027 | Active |
| Excavation Marcel Clark inc. | 2390-1275-75 | July 26, 2027 | Active |
| Excavation Parenteau inc. | 8101-8665-57 | April 15, 2027 | Active |
| Excavation Prestige inc. | 5878-1477-01 | March 5, 2027 | Active |
| Excavation S. Allard Inc. | 8002-1769-90 | April 17, 2027 | Active |
| Excavation Saint-Gabriel Inc. | 5748-6326-01 | August 7, 2027 | Active |
| Excavation Sima 2003 Inc. | 8303-4678-15 | April 29, 2027 | Active |
| Excavation St-Zénon inc. | 2840-1826-18 | August 16, 2027 | Active |
| Excavation Sylvain Rondeau inc. | 5766-7339-01 | March 5, 2027 | Active |
| Excavations D-Sign inc. | 5670-0347-01 | July 16, 2027 | Active |
| Excavations Sylvain Beauregard Et Fils inc. | 2266-8321-83 | June 5, 2027 | Active |
| Expert Finition FD inc. | 5788-8034-01 | June 20, 2027 | Active |
| Expertise en Bâtiment Champagne inc. | 5761-4836-01 | October 25, 2026 | Active |
| F. Branconnier électrique inc. | 5591-6084-01 | March 6, 2027 | Active |
| F. Masse et Fils inc. | 5591-4527-01 | March 9, 2027 | Active |
| Fabelta Aluminium inc. | 2167-5780-99 | February 19, 2027 | Active |
| Fabelta Installation inc. | 5713-7937-01 | December 30, 2026 | Active |
| Fabrication Acier Concept inc. | 5617-6357-01 | October 26, 2026 | Active |
| Fafard Haut-Niveau Construction inc. | 5710-0281-01 | December 2, 2026 | Active |
| Farkas, Marchand & son corp. | 5590-1037-01 | February 9, 2027 | Active |
| Faucon Électrique Inc. | 5864-2414-01 | October 14, 2026 | Expiring soon |
| FC4 Construction inc. | 5703-9356-01 | July 7, 2027 | Active |
| FELA Construction inc. | 5848-8313-01 | June 13, 2027 | Active |
| Fenêtres Écopro inc. | 5876-8045-01 | March 12, 2027 | Active |
| Fer Ornemental Ulrich Frei inc. | 2159-8594-55 | June 21, 2027 | Active |
| Fevax Construction inc. | 5814-5152-01 | April 1, 2027 | Active |
| Finex Briques et Enduits inc. | 8233-4871-06 | May 27, 2027 | Active |
| Finition De Béton Décor B.R.M. inc. | 2753-7331-26 | April 20, 2027 | Active |
| Finition Murale Pierre Bisson inc. | 2970-8849-17 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| FLDL Construction inc. | 5814-9105-01 | March 22, 2027 | Active |
| FlipQuébec Corporation | 5800-9457-01 | October 22, 2026 | Active |
| Force Énergie inc. | 8349-6190-00 | August 22, 2026 | Expiring soon |
| Fortdanart Constructions Inc. | 8329-8364-23 | May 9, 2027 | Active |
| Fosses Septiques St-Côme (2011) inc. | 5775-5548-01 | September 17, 2026 | Expiring soon |
| Francis Leblanc Construction inc. | 8216-3536-03 | May 20, 2027 | Active |
| Frigo5Etoiles inc. | 5839-4982-01 | October 25, 2026 | Active |
| Frimasco inc. | 5737-4092-01 | June 12, 2027 | Active |
| Fusion Prestige Inc. | 5805-6524-01 | May 9, 2027 | Active |
| G. Morin & Fils Inc. | 2756-4608-05 | July 25, 2027 | Active |
| G.D Menuiserie & Rénovation inc. | 5762-1294-01 | January 3, 2027 | Active |
| G.O. Construction inc. | 5688-4901-01 | June 12, 2027 | Active |
| G3L inc. | 5884-1370-01 | June 22, 2027 | Active |
| Gaudet et Laurin inc. | 2856-7014-81 | April 22, 2027 | Active |
| Genia électrique inc. | 5824-8485-01 | May 8, 2027 | Active |
| Germa Construction inc. | 5715-0252-01 | May 12, 2027 | Active |
| Gerstat inc. | 2744-1823-33 | April 14, 2027 | Active |
| GES Bâtiment inc. | 5641-3545-01 | March 1, 2027 | Active |
| Gesco Construction inc. | 5597-9629-01 | August 12, 2027 | Active |
| Gesco Excavation inc. | 5661-9117-01 | February 13, 2027 | Active |
| Gesti Métaux inc. | 5729-9174-01 | February 1, 2027 | Active |
| Gestion + Construction Christian Poulin inc. | 5791-8179-01 | October 19, 2026 | Active |
| Gestion A.C Construction inc. | 5849-7785-01 | July 26, 2027 | Active |
| Gestion A.Cloutier inc. | 5869-6139-01 | August 5, 2027 | Active |
| Gestion A.F. Réno inc. | 5806-1391-01 | November 9, 2026 | Active |
| Gestion ALLG inc. | 5856-0178-01 | January 10, 2027 | Active |
| Gestion Amélie GB inc. | 5863-0005-01 | September 11, 2026 | Expiring soon |
| Gestion BGC inc. | 5713-2821-01 | February 25, 2027 | Active |
| Gestion Canaan 2019 inc. | 5777-6718-01 | November 15, 2026 | Active |
| Gestion Canaan inc. | 5761-4620-01 | January 18, 2027 | Active |
| Gestion Carufel inc. | 5838-6632-01 | September 6, 2027 | Active |
| Gestion Charlebois inc. | 5820-4348-01 | December 2, 2026 | Active |
| Gestion Construction Dubé inc. | 5845-1238-01 | April 6, 2027 | Active |
| Gestion Construction GD inc. | 5721-4181-01 | October 28, 2026 | Active |
| Gestion Construction JAGO Inc. | 5845-5106-01 | March 7, 2027 | Active |
| Gestion Construction MK inc. | 5846-3852-01 | June 26, 2027 | Active |
| GESTION DALTON INC. | 5879-6152-01 | April 9, 2027 | Active |
| Gestion Dany Clément inc. | 5855-9949-01 | April 24, 2027 | Active |
| Gestion de Projets CYMA inc. | 5802-6287-01 | May 26, 2027 | Active |
| Gestion De Projets Oslo inc. | 5795-8993-01 | February 3, 2027 | Active |
| Gestion Dionne-Beauséjour inc. | 5809-3691-01 | December 14, 2026 | Active |
| Gestion Dumont et fils inc. | 5782-2264-01 | January 9, 2027 | Active |
| Gestion et Construction Sylvain Charest inc. | 5735-3450-01 | April 4, 2027 | Active |
| Gestion familiale JDS inc. | 5634-9673-01 | September 15, 2026 | Expiring soon |
| Gestion Gréco Inc. | 5859-4342-01 | February 21, 2027 | Active |
| Gestion Guil-Mar (MS) Inc. | 2539-7506-16 | August 6, 2027 | Active |
| Gestion Harbec Perron inc. | 5826-1512-01 | March 2, 2027 | Active |
| Gestion HB inc. | 5829-6310-02 | September 9, 2026 | Expiring soon |
| Gestion HC 2000 Inc. | 5658-0277-01 | January 8, 2027 | Active |
| Gestion Imm-Tech inc. | 5729-4969-01 | February 11, 2027 | Active |
| Gestion Immo JDP inc. | 5762-6939-01 | January 25, 2027 | Active |
| Gestion Immobilière 2A inc. | 5814-2993-01 | March 7, 2027 | Active |
| Gestion Immobilière Bourgeois Charron Inc. | 5878-2053-01 | May 22, 2027 | Active |
| Gestion immobilière Champagne inc. | 5876-3574-01 | February 16, 2027 | Active |
| Gestion Immobilière Coutu & Lavoie inc. | 5874-4343-01 | June 5, 2027 | Active |
| Gestion Immobilière CTNM inc. | 5751-7211-01 | June 12, 2027 | Active |
| Gestion Immobilière Forsa inc. | 5732-1614-01 | March 10, 2027 | Active |
| Gestion immobilière MPM inc. | 5689-3787-01 | October 21, 2026 | Active |
| Gestion Immobilière Nicolas Baron inc. | 5817-2545-01 | May 6, 2027 | Active |
| Gestion Immobilière RSF inc. | 5715-1854-01 | March 29, 2027 | Active |
| Gestion Interglobal inc. | 5813-0378-01 | July 3, 2027 | Active |
| Gestion Ivoire Inc. | 5858-7700-01 | February 24, 2027 | Active |
| Gestion Jaynox inc. | 5762-9438-01 | August 1, 2027 | Active |
| Gestion JG Messier inc. | 5864-5532-01 | May 29, 2027 | Active |
| Gestion L & T Entrepreneur Général | 5848-8172-01 | May 30, 2027 | Active |
| Gestion L7V12 Inc. | 5875-1348-01 | January 8, 2027 | Active |
| Gestion LafCoGo inc. | 5794-6659-01 | December 21, 2026 | Active |
| Gestion Landsteel inc. | 5753-8183-01 | January 20, 2027 | Active |
| Gestion Max-Olivier Galarneau inc. | 5851-5446-01 | September 18, 2026 | Expiring soon |
| Gestion Maxime Hudon inc. | 5849-6340-01 | August 3, 2027 | Active |
| Gestion MD2L inc. | 5791-6025-01 | November 20, 2026 | Active |
| Gestion MWG inc. | 5863-8602-01 | May 22, 2027 | Active |
| Gestion Nadmar inc. | 8350-3383-52 | September 12, 2026 | Expiring soon |
| Gestion NOV inc. | 5677-6511-01 | November 18, 2026 | Active |
| Gestion P.L.J.K inc. | 5874-1828-01 | January 19, 2027 | Active |
| Gestion PHL inc. | 5862-5047-01 | May 11, 2027 | Active |
| Gestion Prestige Du Nord inc. | 5685-5992-01 | October 17, 2026 | Active |
| Gestion Simon Lamoureux inc. | 5812-8885-01 | December 1, 2026 | Active |
| Gestion Sinistre inc. | 5619-1554-01 | December 9, 2026 | Active |
| Gestion XKR inc. | 5856-3354-01 | December 11, 2026 | Active |
| Gestion Y. Simard inc. | 5845-7565-01 | May 16, 2027 | Active |
| Gidem Constructions inc. | 5864-3420-01 | May 26, 2027 | Active |
| Giguère Et Geoffroy inc. | 2172-2269-08 | October 20, 2026 | Active |
| Gilles Malo inc. | 1344-5820-42 | March 5, 2027 | Active |
| GIMEQ Design-Construction inc. | 5795-0487-01 | September 21, 2026 | Expiring soon |
| Grand V Construction inc. | 5882-6066-01 | June 10, 2027 | Active |
| Grandchamp Chapiteaux inc. | 8274-5837-42 | May 27, 2027 | Active |
| Grizzly Entrepreneur Général inc. | 5733-2157-01 | February 24, 2027 | Active |
| Groupe GPL inc. | 5871-8719-01 | November 17, 2026 | Active |
| Groupe AB inc. | 5870-5583-01 | October 6, 2026 | Expiring soon |
| Groupe ADF inc. | 8243-0117-06 | January 15, 2027 | Active |
| Groupe Alpha Multi Services inc. | 5729-9729-01 | August 19, 2026 | Expiring soon |
| Groupe ASGR inc. | 5856-9138-01 | February 10, 2027 | Active |
| Groupe Batico inc | 5850-2436-01 | October 31, 2026 | Active |
| Groupe BEI inc. | 3103-8714-30 | July 27, 2027 | Active |
| Groupe Belfodil Favreau Plante inc. | 5875-5794-01 | July 22, 2027 | Active |
| Groupe Belisle Inc. | 5678-9894-01 | December 30, 2026 | Active |
| Groupe Belleville inc. | 8273-6331-32 | March 8, 2027 | Active |
| Groupe Bilemar inc. | 5739-1427-01 | March 22, 2027 | Active |
| Groupe C Bâtir inc. | 5748-6003-01 | January 31, 2027 | Active |
| Groupe Calex inc. | 5588-3219-01 | April 14, 2027 | Active |
| Groupe Chauffez Vert inc. | 5798-0880-01 | September 23, 2026 | Expiring soon |
| Groupe Consertek LM Inc. | 5654-5510-01 | September 13, 2026 | Expiring soon |
| Groupe Constrix inc. | 5855-3892-01 | November 26, 2026 | Active |
| Groupe Construction Dubé inc | 5617-5615-01 | October 7, 2027 | Active |
| Groupe CTNP (2007) inc | 5645-8755-01 | May 14, 2027 | Active |
| Groupe Delmond inc. | 5847-8652-01 | May 22, 2027 | Active |
| Groupe Dimension inc. | 5777-3368-01 | March 9, 2027 | Active |
| Groupe Dury inc. | 5837-6187-01 | November 4, 2026 | Active |
| Groupe EGMD Inc. | 5874-5241-01 | April 23, 2027 | Active |
| Groupe Elevo Construction inc. | 5883-6404-01 | August 4, 2027 | Active |
| Groupe Emilio Bello Construction inc. | 5797-6938-01 | May 16, 2027 | Active |
| Groupe EMRO inc. | 5858-3188-01 | February 6, 2027 | Active |
| Groupe Evoludev inc. | 5752-6154-01 | April 19, 2027 | Active |
| Groupe Excava inc. | 5816-1498-01 | June 21, 2027 | Active |
| Groupe FIRCO inc. | 5710-5603-01 | October 26, 2026 | Active |
| Groupe Fondabec inc. | 5592-5911-01 | April 16, 2027 | Active |
| Groupe Formabec inc | 5815-8478-01 | May 30, 2027 | Active |
| Groupe Frigoriste Expert inc. | 5792-9853-01 | November 17, 2026 | Active |
| Groupe Gano inc. | 5835-3814-01 | July 7, 2027 | Active |
| Groupe Gauthier Construction (GGC) inc. | 5789-9361-01 | November 17, 2026 | Active |
| Groupe Gaviko inc. | 8327-4571-28 | January 6, 2027 | Active |
| Groupe GOS inc. | 5796-8026-01 | April 8, 2027 | Active |
| Groupe Immobilier CB inc. | 5688-2129-01 | November 18, 2026 | Active |
| Groupe Immobilier Lyndalex inc. | 5752-9604-01 | May 9, 2027 | Active |
| Groupe Immogam inc. | 5807-9583-01 | January 17, 2027 | Active |
| Groupe Industriel Premium inc. | 5644-5737-01 | August 23, 2027 | Active |
| Groupe Intermat inc. | 3093-3246-96 | February 12, 2027 | Active |
| Groupe J.J.L. inc. | 5715-6598-01 | March 24, 2027 | Active |
| Groupe JC Vezeau S.A. | 5820-0767-01 | July 17, 2027 | Active |
| Groupe Lacourse inc. | 5869-9562-01 | February 6, 2027 | Active |
| Groupe Lagon inc. | 5868-1123-01 | August 27, 2026 | Expiring soon |
| Groupe Lano inc. | 5870-0675-01 | August 27, 2026 | Expiring soon |
| Groupe Lanodev inc. | 5829-0438-01 | April 22, 2027 | Active |
| Groupe Laporte Excavation inc. | 5851-4639-01 | August 27, 2027 | Active |
| Groupe LJE inc. | 5819-1495-01 | June 14, 2027 | Active |
| Groupe LJP inc. | 8282-3519-36 | June 6, 2027 | Active |
| Groupe LKJ inc. | 5631-9510-01 | September 11, 2026 | Expiring soon |
| Groupe Logix inc. | 5741-8410-01 | August 8, 2027 | Active |
| Groupe MADA Entrepreneur Général inc. | 5874-1471-01 | January 12, 2027 | Active |
| Groupe Marrea inc. | 5829-9959-01 | May 29, 2027 | Active |
| Groupe Matco inc. | 5685-0712-01 | July 15, 2027 | Active |
| Groupe Maxo Construction inc. | 5676-8930-01 | May 20, 2027 | Active |
| Groupe Novair inc. | 5841-6744-01 | December 6, 2026 | Active |
| Groupe Panorama inc. | 5726-6371-01 | March 2, 2027 | Active |
| Groupe Pelco/DMO inc. | 5795-4281-01 | January 21, 2027 | Active |
| Groupe Perreault & Fils inc. | 5796-6251-01 | April 22, 2027 | Active |
| Groupe PLS inc. | 5786-4894-01 | June 2, 2027 | Active |
| Groupe Pro-Zone inc. | 5715-6564-01 | February 19, 2027 | Active |
| Groupe Préventex Sécurité inc. | 5773-2521-01 | October 10, 2026 | Expiring soon |
| Groupe Rhodium inc. | 5691-6349-01 | September 16, 2026 | Expiring soon |
| Groupe RMA inc. | 5606-0239-01 | November 13, 2026 | Active |
| Groupe Routhier Construction inc. | 5812-7994-01 | October 27, 2026 | Active |
| Groupe Sanik inc. | 8341-0613-10 | December 23, 2026 | Active |
| Groupe SDR inc. | 5855-7893-01 | October 17, 2026 | Active |
| Groupe SIMO | 5848-0179-01 | May 16, 2027 | Active |
| Groupe Softex inc. | 5742-2263-01 | August 23, 2027 | Active |
| Groupe St-Gelais inc. | 5650-4095-01 | April 13, 2027 | Active |
| Groupe Terraflore inc. | 5856-2125-01 | November 28, 2026 | Active |
| Groupe Urbaplex inc. | 5765-9237-01 | November 26, 2026 | Active |
| Groupe Vert inc. | 5684-1075-01 | June 22, 2027 | Active |
| Groupe Verticap inc. | 5622-9479-01 | April 25, 2027 | Active |
| Groupe VPS inc. | 5818-6693-01 | July 14, 2027 | Active |
| Groupex Construction inc. | 5868-6494-01 | September 11, 2026 | Expiring soon |
| Grues Rioux inc. | 5876-9191-01 | May 8, 2027 | Active |
| Grégoire Construction inc. | 8329-5121-25 | May 5, 2027 | Active |
| Grégoire Multi-Travaux | 5647-5510-01 | September 26, 2027 | Active |
| GSL2025 inc. | 5857-1613-01 | January 10, 2027 | Active |
| Guilbault Excavation inc. | 2584-0125-09 | July 24, 2027 | Active |
| Gus Construction Lanaudière Inc. | 5833-9433-01 | May 23, 2027 | Active |
| Génie & Gestion Optimum inc. | 5720-8217-01 | January 7, 2027 | Active |
| Génélect inc. | 8006-0445-96 | January 19, 2027 | Active |
| Général Tapp inc. | 5842-7626-01 | January 2, 2027 | Active |
| Généreux Construction inc. | 1262-3922-21 | November 17, 2026 | Active |
| Habitation 2GP inc | 5766-6646-01 | May 6, 2027 | Active |
| Habitation M. Bergeron inc. | 5877-1783-01 | March 12, 2027 | Active |
| Habitation Tradition inc. | 8348-6100-22 | February 26, 2027 | Active |
| Habitations 41 inc. | 5867-8970-01 | March 27, 2027 | Active |
| Habitations B.Y.L.T. inc. | 5764-5921-01 | February 25, 2027 | Active |
| Habitations Daniel Melançon inc. | 8271-4585-53 | August 8, 2027 | Active |
| Habitations du Havre inc. | 5601-7023-01 | November 26, 2026 | Active |
| Habitations Duchesne inc. | 5715-4700-01 | April 25, 2027 | Active |
| Habitations JL inc. | 5796-9578-01 | March 30, 2027 | Active |
| Habitations Lafontaine inc. | 5858-9888-01 | February 3, 2027 | Active |
| Habitations Luxim Inc. | 2873-4697-25 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| Habitations Naud inc. | 5783-2537-01 | August 4, 2027 | Active |
| Habitations OD inc. | 5819-2980-01 | January 30, 2027 | Active |
| Habitéa inc. | 5878-8621-01 | July 10, 2027 | Active |
| Harel Climatisation Inc. | 5681-8735-01 | May 20, 2027 | Active |
| Havana plomberie inc. | 5660-8078-01 | January 30, 2027 | Active |
| Homme à tout faire Des Jérômiens inc. | 5805-5104-01 | August 14, 2027 | Active |
| Hors Piste Co. inc. | 5798-3751-01 | June 9, 2027 | Active |
| I.C.M. Fabrication inc. | 5748-4982-01 | April 24, 2027 | Active |
| IDM Construction inc. | 5796-2755-01 | October 20, 2026 | Active |
| Immeuble Beaudar inc. | 5821-1681-01 | September 18, 2026 | Expiring soon |
| Immeubles Myso inc. | 5651-6172-01 | July 9, 2027 | Active |
| Immo Mercier Harton inc. | 5841-2511-01 | January 31, 2027 | Active |
| Immo-Réno MYR Inc. | 5606-1336-01 | May 8, 2027 | Active |
| Impact Béton inc. | 5808-4211-01 | December 28, 2026 | Active |
| Impérial habitation inc. | 5682-2836-01 | July 7, 2027 | Active |
| Innovax construction Inc. | 5805-2614-01 | August 18, 2027 | Active |
| Instal-O-Gaz inc. | 8245-6658-05 | January 29, 2027 | Active |
| Installation 360 inc. | 5824-5663-01 | June 1, 2027 | Active |
| Installume inc. | 5658-3222-01 | January 22, 2027 | Active |
| Investissements Perreault inc. | 5818-3450-01 | May 22, 2027 | Active |
| Irrigation Tout Terrain inc. | 2414-1970-69 | May 10, 2027 | Active |
| Isolation Abri Absolu inc. | 5612-2195-01 | June 15, 2027 | Active |
| Isolation Confort C.O. Ltee | 1831-6026-44 | November 7, 2026 | Active |
| Isolation Lanaudière Inc. | 8335-1718-39 | September 23, 2027 | Active |
| Isolation Val-Mers Ltée | 2430-3992-33 | May 6, 2027 | Active |
| Itabec Aluminium inc. | 8346-7001-38 | June 18, 2027 | Active |
| J.J. Élite Réno inc. | 5853-7283-01 | October 2, 2026 | Expiring soon |
| J.M. Brouillette inc. | 1131-8599-00 | July 18, 2027 | Active |
| J.N.A. Leblanc électrique inc. | 2532-3312-20 | May 19, 2027 | Active |
| J.S.E. Construction Inc. | 8006-4298-81 | May 16, 2027 | Active |
No licensees match that filter.