Licensed General Contractors in Lanaudière - page 9 of 9
Licensed general contractors in Lanaudière County, Quebec, records 2,001 to 2,184 of 2,184. Back to page 1 for the county summary.
Licensees 2,001 to 2,184 of 2,184
| Licensee | License # | Expires | Status |
|---|---|---|---|
| Réno MPL inc. | 5810-4969-01 | December 1, 2026 | Active |
| Réno Patio JSD inc. | 5857-7453-01 | January 30, 2027 | Active |
| Réno&Construction Montréal inc. | 5691-7750-01 | August 14, 2027 | Active |
| Réno-Nadeau inc. | 5800-4797-01 | August 2, 2027 | Active |
| Réno-Prestige CRT inc. | 5720-7706-01 | August 16, 2027 | Active |
| Rénov-Action Zelaya Inc. | 5834-8640-01 | October 10, 2026 | Expiring soon |
| Rénov-Hall inc. | 5678-1248-01 | March 7, 2027 | Active |
| Rénov-Toit inc. | 8328-2590-40 | May 17, 2027 | Active |
| Rénova-Plus Lavoie inc. | 8301-5131-31 | September 27, 2027 | Active |
| Rénovation 2000 S.F. Inc. | 8284-8144-53 | September 12, 2026 | Expiring soon |
| Rénovation Alain Guérard inc. | 8109-0813-13 | April 28, 2027 | Active |
| Rénovation Aux Poils Inc. | 8356-9855-37 | May 27, 2027 | Active |
| Rénovation Beauchesne inc. | 5726-8740-01 | September 21, 2026 | Expiring soon |
| Rénovation Benjamin Foucher inc. | 5740-9963-01 | July 17, 2027 | Active |
| Rénovation Construction SJ inc. | 5855-1300-01 | November 19, 2026 | Active |
| Rénovation Desjardins inc. | 5821-3612-01 | August 15, 2027 | Active |
| Rénovation Fini-Bien inc. | 8350-8663-00 | January 27, 2027 | Active |
| Rénovation Hamel & Fils Inc. | 8350-7723-11 | October 29, 2026 | Active |
| Rénovation Isaac Thibault inc. | 5812-1229-01 | March 8, 2027 | Active |
| Rénovation Jocelyn Paré inc. | 8341-7147-01 | September 27, 2026 | Expiring soon |
| Rénovation Julien Dubé Inc. | 5681-8990-01 | March 25, 2027 | Active |
| Rénovation L.P.C. inc. | 5758-7495-01 | March 29, 2027 | Active |
| Rénovation Lafortune inc. | 5836-2799-01 | July 11, 2027 | Active |
| Rénovation Le Chantier Général inc. | 5817-2594-01 | May 15, 2027 | Active |
| Rénovation NX inc. | 5829-5825-01 | November 1, 2026 | Active |
| Rénovation Optimum Inc. | 5822-5053-01 | October 14, 2026 | Expiring soon |
| Rénovation Paiement & Poisson inc. | 5727-9127-01 | December 3, 2026 | Active |
| Rénovation Rhinos-Réno inc. | 5632-6531-01 | August 10, 2027 | Active |
| Rénovation Éric Gauthier inc. | 5586-7618-01 | October 28, 2026 | Active |
| Rénovations Briand inc. | 5685-2981-01 | May 2, 2027 | Active |
| Rénovations Francis Rouleau inc. | 8105-5311-08 | October 27, 2026 | Active |
| Rénovations Loisel & fils S.E.N.C. | 8293-7988-45 | December 14, 2026 | Active |
| Rénovations STV inc. | 5732-3198-01 | March 21, 2027 | Active |
| Rénovations Yves Prévost et fils inc. | 8268-7047-33 | May 14, 2027 | Active |
| Rénovesque inc. | 5740-6084-01 | September 22, 2026 | Expiring soon |
| Rénovision inc. | 8290-7171-31 | August 11, 2027 | Active |
| Réparation Et Maintenance R.R.P.G. inc. | 8004-8176-23 | September 16, 2027 | Active |
| Réparations Fixar inc. | 5838-8125-01 | October 19, 2026 | Active |
| S & Fils Division Réno inc. | 5813-9007-01 | February 24, 2027 | Active |
| S.M. Services Mini-Excavation inc. | 8337-2987-53 | January 10, 2027 | Active |
| SAMB Gestion Construction inc. | 5882-2982-01 | July 9, 2027 | Active |
| Samix Construction inc. | 5854-6508-01 | December 18, 2026 | Active |
| Sarco Construction inc. | 5742-9359-01 | January 9, 2027 | Active |
| Savignac électrique inc. | 1812-6136-21 | March 26, 2027 | Active |
| Scan LC inc. | 5841-3808-01 | November 23, 2026 | Active |
| SCAY Construction inc. | 5876-3079-01 | January 29, 2027 | Active |
| SDLR inc. | 5811-2871-01 | March 31, 2027 | Active |
| SEI Métal inc. | 5860-9322-01 | April 24, 2027 | Active |
| SERCOR Construction inc. | 5865-9673-01 | June 23, 2027 | Active |
| Serre en Verre Lanaudière inc. | 5851-0660-01 | August 2, 2027 | Active |
| Service Batiment Etcetera inc. | 5873-2694-01 | December 11, 2026 | Active |
| Service Réno 360 Inc. | 5819-6361-01 | August 9, 2027 | Active |
| Service Vitrerie ComExpress & Filles inc. | 5789-5575-01 | August 20, 2026 | Expiring soon |
| Service énergie SR2 inc. | 5839-7159-01 | September 15, 2026 | Expiring soon |
| Services Conseils CMP inc. | 5763-3984-01 | May 11, 2027 | Active |
| Services De Construction Daniel Giroux inc. | 8324-9938-16 | November 1, 2026 | Active |
| Services Piscines & Spas Godmaire inc | 5623-1939-01 | February 1, 2027 | Active |
| Services Rénovie inc. | 5641-3719-01 | September 22, 2026 | Expiring soon |
| Services Sansregret inc. | 5760-1940-01 | September 18, 2027 | Active |
| SignoService inc. | 5622-7259-01 | March 25, 2027 | Active |
| Signé Lavallée inc. | 5805-3620-01 | August 5, 2027 | Active |
| Signé Mily inc. | 5670-0677-01 | June 11, 2027 | Active |
| Signé Prestige Unique inc. | 5851-4720-01 | November 26, 2026 | Active |
| Simony inc. | 5797-6748-01 | March 15, 2027 | Active |
| Sly.C Excavation inc. | 5700-3410-01 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| SM Gestion-Projet inc. | 8356-4252-58 | March 30, 2027 | Active |
| SM Maison Solution Inc. | 5629-4036-01 | February 6, 2027 | Active |
| SMA Décors Inc. | 8352-9727-18 | November 26, 2026 | Active |
| Sobec électrique inc. | 8282-8369-04 | August 15, 2027 | Active |
| Société en commandite ACCS | 5798-5665-01 | May 3, 2027 | Active |
| Solution Infracom inc. | 5860-5791-01 | March 24, 2027 | Active |
| Solution Modulaire Scolaire Inc. | 5656-2770-01 | October 4, 2026 | Expiring soon |
| Solution Picard inc. | 5790-0151-01 | December 9, 2026 | Active |
| Solution Éco Dynamique inc. | 5863-2670-01 | May 14, 2027 | Active |
| Solutions EWL inc. | 5793-4879-01 | February 14, 2027 | Active |
| Solutions Immo JD inc. | 5872-0491-01 | November 6, 2026 | Active |
| Solutions Virtuo inc. | 5755-7167-01 | May 29, 2027 | Active |
| SOMA Chauffage & Climatisation Plus inc. | 5820-2466-01 | February 17, 2027 | Active |
| SOS Bornes Sèches inc | 5842-6651-01 | February 27, 2027 | Active |
| Soudure Trans-Nord Inc. | 8252-7045-35 | November 16, 2026 | Active |
| SP Construction Montreuil inc. | 5835-6478-01 | June 21, 2027 | Active |
| Sphère DI Construction inc. | 5787-9678-01 | September 22, 2027 | Active |
| SRP Construction inc. | 5691-5325-01 | October 20, 2026 | Active |
| SST Construction (2016) inc. | 5823-3776-01 | October 6, 2026 | Expiring soon |
| St-Louis inc. | 5651-5836-01 | June 28, 2027 | Active |
| Stageline Scène Mobile inc. | 5616-8438-01 | February 26, 2027 | Active |
| Starnino Électrique Inc. | 5866-3444-01 | January 20, 2027 | Active |
| STC Acoustique 2015 inc. | 5683-6752-01 | April 2, 2027 | Active |
| STR mécanique inc. | 5615-6466-01 | August 25, 2027 | Active |
| Structure WC inc. | 5800-6602-01 | April 29, 2027 | Active |
| Structures Industrielles Premium inc. | 5732-4626-01 | July 10, 2027 | Active |
| Structures MAADI inc. | 5856-0541-01 | January 28, 2027 | Active |
| Structures Modulmax inc. | 5633-0004-01 | August 15, 2027 | Active |
| Structures RSC inc. | 5741-1134-01 | October 6, 2026 | Expiring soon |
| Structures XL inc. | 5714-0352-01 | January 15, 2027 | Active |
| Style Habitation inc. | 5658-8247-01 | December 29, 2026 | Active |
| Stéphan Papin construction inc. | 5645-9407-01 | March 30, 2027 | Active |
| Summa Métal Architectural & Structural inc. | 5637-7997-01 | November 4, 2026 | Active |
| Sur-Mesur, Entrepreneur Général inc. | 5761-9033-01 | October 31, 2026 | Active |
| Sylvio Champoux & Fils inc. | 1907-6835-52 | April 14, 2027 | Active |
| Symétrix Construction inc. | 5859-6834-01 | March 11, 2027 | Active |
| Système Akxial inc. | 5728-2055-01 | November 16, 2026 | Active |
| Système Incendie Novéo inc. | 5880-5631-01 | August 10, 2027 | Active |
| Système Intérieur JiMax Inc. | 5726-7940-01 | December 15, 2026 | Active |
| Systèmes Intérieurs Dubé W.B. Inc. | 8322-1341-39 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| Sécurité AquaDétect inc. | 5725-6638-01 | August 16, 2027 | Active |
| TAM Immobilier inc. | 5772-5707-01 | August 9, 2027 | Active |
| Taureau Architecture inc. | 5827-1438-01 | April 30, 2027 | Active |
| Techno-drains Excavation inc. | 5825-9193-01 | March 20, 2027 | Active |
| Technobrique inc. | 2625-4300-31 | October 31, 2026 | Active |
| Technocar inc. | 5615-4297-01 | September 5, 2026 | Expiring soon |
| Techsport inc. | 8257-8204-34 | July 9, 2027 | Active |
| Tekdeck inc. | 5828-5552-01 | May 5, 2027 | Active |
| Teko inc. | 8333-8897-03 | July 19, 2027 | Active |
| Teltech Télécommunication inc. | 3103-1206-07 | May 26, 2027 | Active |
| Terramont Entrepreneur général inc. | 5873-9061-01 | January 22, 2027 | Active |
| Terrassements B.L.R. inc | 8232-2934-38 | August 20, 2026 | Expiring soon |
| TGE thermogystik énergie inc. | 5834-3393-01 | June 27, 2027 | Active |
| Thermos Sans Buée Rive-Nord inc. | 5820-2474-01 | August 30, 2026 | Expiring soon |
| Thomas Émard-Munger inc. | 5785-7393-01 | August 11, 2027 | Active |
| TJB Gestion de Projets inc. | 5831-8197-01 | April 12, 2027 | Active |
| TKR Gestion-Construction inc. | 5857-8592-01 | January 30, 2027 | Active |
| TMB Rénovations inc. | 5600-9681-01 | November 25, 2026 | Active |
| Toiture D.P inc. | 5662-7839-01 | April 11, 2027 | Active |
| Toiture et Construction Damien Lavertue inc | 5875-2932-01 | March 2, 2027 | Active |
| Toiture R.C.M. Inc. | 8349-5523-39 | August 30, 2027 | Active |
| Toitures Léon inc. | 2816-6619-41 | May 15, 2027 | Active |
| Toitures Wally inc. | 5699-0476-01 | April 20, 2027 | Active |
| Toussaint Contracteur inc. | 5785-5314-01 | March 13, 2027 | Active |
| Transform Revêtement inc. | 5732-6944-01 | February 16, 2027 | Active |
| Transport J.L.M. Lépine Inc. | 8318-8219-31 | May 26, 2027 | Active |
| Transport Laurentides inc. | 8289-5046-42 | June 10, 2027 | Active |
| Transport Le Kid inc. | 5788-0163-01 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Transport Mottillo & Fils Inc. | 8317-3047-16 | May 8, 2027 | Active |
| Transport Thojac inc. | 5808-2710-01 | October 8, 2026 | Expiring soon |
| Tremblay Entrepreneur Général inc. | 5879-0940-01 | May 14, 2027 | Active |
| Trilex inc. | 5646-7749-01 | May 23, 2027 | Active |
| Trivium Construction Inc. | 5852-6443-01 | August 21, 2026 | Expiring soon |
| Trottoir Joliette inc. | 2646-5179-72 | June 21, 2027 | Active |
| Truc-Réno inc. | 5765-0855-01 | January 22, 2027 | Active |
| Ungava Telecom inc. | 5741-1977-01 | October 30, 2026 | Active |
| Unik Auto Centre inc. | 5877-1932-01 | June 1, 2027 | Active |
| Vanier Construction inc. | 5857-5432-01 | November 28, 2026 | Active |
| VBR réfrigération inc. | 5844-9620-01 | April 16, 2027 | Active |
| Ventilation E. Boucher Inc. | 2162-7765-52 | February 2, 2027 | Active |
| Ventilation F. Rivest inc. | 5641-9161-01 | May 1, 2027 | Active |
| Ventilation Jean Roy (1999) Inc. | 8230-1979-49 | May 11, 2027 | Active |
| Ventilation Létourneau inc. | 2953-1969-82 | November 19, 2026 | Active |
| Ventilation Martin Leblanc inc. | 8254-7571-23 | June 27, 2027 | Active |
| Ventilation Pierre Gamache inc. | 8240-3569-38 | August 25, 2027 | Active |
| Ventilation Pro S.L. inc | 5606-8448-01 | March 23, 2027 | Active |
| Ventilation SS inc. | 8349-2702-50 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| Ventilation Élite Inc. | 5581-3067-01 | July 23, 2027 | Active |
| Vermax inc. | 5841-5373-01 | December 19, 2026 | Active |
| Verre Select inc. | 8349-4153-01 | November 20, 2026 | Active |
| VEXPOR inc. | 5801-0570-01 | December 17, 2026 | Active |
| Vision Construction Talbot inc. | 5848-4742-01 | May 9, 2027 | Active |
| Vitrerie R.P. inc. | 3104-0850-01 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| VIVAPRO CONSTRUCTION INC. | 5873-1449-01 | December 11, 2026 | Active |
| VMVB Construction-Rénovation inc. | 5810-7152-01 | December 8, 2026 | Active |
| Vortex Excavation inc. | 5841-6611-01 | November 24, 2026 | Active |
| Vos Travaux Personnalisés Inc. | 8307-1654-16 | May 26, 2027 | Active |
| Vyley Construction inc. | 5836-5008-01 | July 27, 2027 | Active |
| Willôt inc. | 5853-9750-01 | October 29, 2026 | Active |
| WR Construction & Rénovation inc. | 5864-3354-01 | May 26, 2027 | Active |
| Y&D Rénovations inc. | 5850-2121-01 | August 17, 2027 | Active |
| Yannick Dion Construction inc | 5619-8096-01 | November 10, 2026 | Active |
| Ynor Construction inc. | 5695-6758-01 | January 8, 2027 | Active |
| Yvan Cournoyer Immobilier inc. | 5793-2733-01 | August 15, 2027 | Active |
| Zone Construction inc. | 8326-1479-39 | April 23, 2027 | Active |
| Zéro Moisissure inc. | 5842-1611-01 | December 8, 2026 | Active |
| Ébénisterie L'Eschaillon inc. | 2525-0705-47 | March 28, 2027 | Active |
| Ébénisterie Les Boisseliers inc. | 5678-6544-01 | January 23, 2027 | Active |
| Ébénisterie Mathieu Gagnon Inc. | 5749-9188-01 | February 20, 2027 | Active |
| Ébénisterie Montcalm inc. | 5794-1833-01 | December 16, 2026 | Active |
| Éco FS S.E.N.C. | 5868-6791-01 | September 23, 2026 | Expiring soon |
| Éco-Évo-Vie inc. | 5734-5845-01 | November 9, 2026 | Active |
| Écogîte Entrelacs inc. | 5728-6130-01 | March 24, 2027 | Active |
| Électricité Kingston inc. | 5634-3098-01 | November 2, 2026 | Active |
| Équipe Indigo inc. | 5649-4941-01 | July 7, 2027 | Active |
| Équipe Nano inc. | 5838-2318-01 | April 29, 2027 | Active |
| Éric Baril inc. | 5811-1949-01 | January 14, 2027 | Active |
| Éric Desrochers Construction inc. | 8253-2136-33 | April 25, 2027 | Active |
| Évènements Manric inc. | 5728-3285-01 | February 17, 2027 | Active |
No licensees match that filter.