Licensed General Contractors in Capitale-Nationale - page 9 of 9
Licensed general contractors in Capitale-Nationale County, Quebec, records 2,001 to 2,108 of 2,108. Back to page 1 for the county summary.
Licensees 2,001 to 2,108 of 2,108
| Licensee | License # | Expires | Status |
|---|---|---|---|
| Tardif métal inc. | 8000-0250-56 | May 8, 2027 | Active |
| TBC constructions inc. | 2966-2863-11 | December 1, 2026 | Active |
| Tebeco inc. | 5736-0331-01 | April 13, 2027 | Active |
| Techno-Gypse inc. | 8302-5932-16 | April 1, 2027 | Active |
| Teknidac inc. | 8005-1899-95 | February 26, 2027 | Active |
| Tempo Cuisine inc. | 5832-7453-01 | May 3, 2027 | Active |
| Teramco inc. | 5705-6020-01 | June 13, 2027 | Active |
| Tergos Construction inc. | 8335-4712-15 | September 3, 2027 | Active |
| Terrain Dev Immobilier inc. | 5697-3100-01 | March 12, 2027 | Active |
| Terranova Construction inc. | 5871-0443-01 | October 30, 2026 | Active |
| Terrassement B.L. inc. | 5650-1315-01 | September 19, 2027 | Active |
| Terrassement Latulippe inc. | 2553-4579-05 | January 19, 2027 | Active |
| Terrassement Portugais inc. | 1464-8398-08 | December 1, 2026 | Active |
| Terrassements 3 D inc. | 8356-7735-48 | April 16, 2027 | Active |
| Tesla construction inc. | 5692-1927-01 | March 11, 2027 | Active |
| Thermoclim inc. | 5772-8073-01 | July 17, 2027 | Active |
| Thibault Électrique et Fils Inc. | 5849-9989-01 | August 15, 2027 | Active |
| Thivierge Excavation inc. | 5817-8583-01 | June 20, 2027 | Active |
| TOCA Construction Inc | 5823-7801-01 | October 7, 2026 | Expiring soon |
| Toiture Benoît Tremblay inc. | 1639-0809-55 | March 23, 2027 | Active |
| Toiture et Ferblanterie M. Tremblay inc. | 5800-0365-01 | May 27, 2027 | Active |
| Toiture FMB inc. | 5818-1264-01 | June 8, 2027 | Active |
| Toiture LAF inc | 5785-2709-01 | July 21, 2027 | Active |
| Toiture Lagacé inc. | 8309-3583-05 | July 25, 2027 | Active |
| Toiture LMB inc. | 5715-2043-01 | August 22, 2027 | Active |
| Toiture Polaire inc. | 5612-3508-01 | July 9, 2027 | Active |
| Toiture Royale MD inc. | 5611-6858-01 | June 1, 2027 | Active |
| Toiture Ultratoit inc. | 5701-9796-01 | April 6, 2027 | Active |
| Toitures Falardeau inc. | 1845-5618-41 | August 16, 2027 | Active |
| Toitures Franc Nord inc. | 5844-4712-01 | March 22, 2027 | Active |
| Toitures Hillman inc. | 5648-0858-01 | May 14, 2027 | Active |
| Toitures JD inc. | 8339-8636-56 | May 6, 2027 | Active |
| Toitures Quatre-Saisons Inc. | 2328-4268-82 | October 17, 2026 | Active |
| Topaze Habitations inc. | 5814-0831-01 | March 3, 2027 | Active |
| TR Céramique inc. | 5858-7122-01 | February 5, 2027 | Active |
| Trait Carré Rénovations inc. | 5611-0927-01 | October 15, 2026 | Expiring soon |
| Transformation Valcourt inc | 5632-5301-01 | June 6, 2027 | Active |
| Transport Alain Carrier Inc. | 8229-1287-44 | April 17, 2027 | Active |
| Transport Ben Coulombe Inc | 5699-4320-01 | April 15, 2027 | Active |
| Transport Clermont inc. | 1173-8861-32 | November 2, 2026 | Active |
| Transport Gilles Tessier inc. | 2840-3400-25 | May 14, 2027 | Active |
| Transport L Et R Martel Inc. | 2624-2040-58 | September 17, 2027 | Active |
| Transport Simon Dufour inc. | 5632-1425-01 | August 30, 2026 | Expiring soon |
| Transvrac Rive-Nord | 5699-7976-01 | February 24, 2027 | Active |
| Triade Promoteur Immobilier inc. | 5844-3649-01 | August 7, 2027 | Active |
| Tro-Chaînes inc. | 2755-7636-43 | April 1, 2027 | Active |
| Trudel Habitation inc. | 5823-9666-01 | November 9, 2026 | Active |
| Turcotte (1989) inc. | 2735-1717-32 | January 28, 2027 | Active |
| Té Réno inc. | 5760-5487-01 | October 25, 2026 | Active |
| ULTRATECH MARITIME INC. | 5681-7091-01 | February 17, 2027 | Active |
| Unirénoves Inc. | 8317-7568-20 | September 19, 2026 | Expiring soon |
| Upex inc. | 5786-2005-01 | June 17, 2027 | Active |
| Urbanex Construction inc. | 8302-0685-17 | August 18, 2027 | Active |
| Urbanox Immobilier inc. | 5863-7455-01 | October 3, 2026 | Expiring soon |
| US Réno&Construction inc. | 5792-8632-01 | November 13, 2026 | Active |
| UTNR Rénovation inc. | 5795-9637-01 | May 4, 2027 | Active |
| Vaillancourt construction inc. | 5620-8135-01 | December 6, 2026 | Active |
| Vallières Paysagiste Inc. | 5751-3400-01 | June 11, 2027 | Active |
| Valro inc | 8111-8192-01 | February 3, 2027 | Active |
| Velosolutions Canada inc. | 5767-8898-01 | September 18, 2027 | Active |
| Vent du Sud inc. | 8238-1203-28 | February 13, 2027 | Active |
| Ventilation C.F. inc. | 5710-9878-01 | October 21, 2026 | Active |
| Ventilation CDR Inc. | 2973-9000-25 | October 12, 2026 | Expiring soon |
| Ventilation Ferblanterie F.B inc. | 5695-5230-01 | July 19, 2027 | Active |
| Ventilation Pro-Confort inc. | 5736-8409-01 | May 4, 2027 | Active |
| Ventilation Roy inc. | 5846-7556-01 | May 8, 2027 | Active |
| Versant Norr - Résidences Plein Air inc. | 5883-9416-01 | August 10, 2027 | Active |
| Vert Agriculture inc. | 5820-0486-01 | July 20, 2027 | Active |
| Vertmon inc. | 5736-7351-01 | June 21, 2027 | Active |
| Vibatis Promotion inc. | 5822-2423-01 | September 29, 2026 | Expiring soon |
| Vica Construction inc. | 5859-5885-01 | January 15, 2027 | Active |
| Vision Rénov inc. | 5772-1003-01 | July 4, 2027 | Active |
| Vitrerie Dion Inc. | 5884-0877-01 | July 15, 2027 | Active |
| Vitrerie Laberge (1988) inc. | 2628-2368-96 | September 7, 2027 | Active |
| Vitrerie Pont-Rouge inc. | 8308-8161-22 | May 26, 2027 | Active |
| Vo2 Construction inc. | 5846-7549-01 | May 17, 2027 | Active |
| Voltec ltée | 1156-4242-51 | April 9, 2027 | Active |
| VoltiZen inc. | 5879-7457-01 | July 10, 2027 | Active |
| Voltura Électrique inc. | 5871-7455-01 | April 30, 2027 | Active |
| VOUGELEC MULTI-SERVICE INC. | 5841-7460-01 | April 29, 2027 | Active |
| Vézina électrique inc. | 8359-2063-19 | June 1, 2027 | Active |
| W Brindamour Inc. | 2850-2037-74 | December 1, 2026 | Active |
| W. Rourke Ltd | 5732-7918-01 | March 23, 2027 | Active |
| W.L Projets inc. | 5820-8141-01 | September 12, 2026 | Expiring soon |
| Wendake Construction s.e.c. | 5625-2919-01 | March 8, 2027 | Active |
| WF Rénovation inc. | 5819-4820-01 | September 10, 2027 | Active |
| Y Pro-Tek inc. | 5785-9589-01 | October 8, 2026 | Expiring soon |
| Yger inc. | 5692-8906-01 | October 7, 2026 | Expiring soon |
| Yvon M Rénovation Inc. | 5824-8212-01 | November 1, 2026 | Active |
| ZF Construction inc. | 5852-4018-01 | October 17, 2026 | Active |
| Zone Patio inc. | 5846-9255-01 | May 6, 2027 | Active |
| Échafaudage Falardeau inc. | 1220-6181-26 | January 17, 2027 | Active |
| Échafaudage Vermeren inc. | 5703-2047-01 | December 1, 2026 | Active |
| Éco-Habitations 4 saisons inc. | 5604-4746-01 | December 22, 2026 | Active |
| ÉcoCité Habitats inc. | 5858-6827-01 | February 10, 2027 | Active |
| Écoconcept.ca inc. | 5865-4021-01 | June 16, 2027 | Active |
| ÉcoIso inc. | 5861-7325-01 | April 11, 2027 | Active |
| Écolo-Ref inc. | 5661-9299-01 | March 15, 2027 | Active |
| Édifco inc. | 5677-6974-01 | February 17, 2027 | Active |
| Électricité des Deux Rives inc. | 8346-2606-09 | May 15, 2027 | Active |
| Électricité des Laurentides inc. | 2318-6091-19 | September 8, 2027 | Active |
| Électricité Paquet inc. | 5835-4051-01 | October 3, 2026 | Expiring soon |
| Élekpro inc. | 2540-1746-33 | January 12, 2027 | Active |
| Éneria Électrique inc. | 5713-6988-01 | February 4, 2027 | Active |
| Équipement Charlevoix inc. | 2629-7077-89 | January 31, 2027 | Active |
| Érige inc. | 5683-8139-01 | June 27, 2027 | Active |
| Évo Plus Construction inc. | 5868-0620-01 | August 4, 2027 | Active |
| Évolution Design Cuisine et Salle de Bains inc. | 5755-4891-01 | May 31, 2027 | Active |
No licensees match that filter.