Entrepreneurs spécialisés en Laurentides - page 7
Entrepreneurs spécialisés de la région Laurentides, fiches 1 501 à 1 750 sur 4 050. Retour à la page 1.
Advertisement
Fiches 1 501 à 1 750 sur 4 050
| Titulaire | N° de licence | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|
| Alexandre Barbe électricien inc. | 5612-1445-01 | June 30, 2027 | Valide |
| Alexandre Moreau Construction inc. | 5873-8915-01 | January 13, 2027 | Valide |
| Alexandre Tremblay Construction inc. | 5855-7497-01 | October 15, 2026 | Expire bientôt |
| Alliance Mécanique Du Bâtiment inc. | 5828-8614-01 | March 8, 2027 | Valide |
| Alternative Solaire inc. | 5848-3199-01 | May 17, 2027 | Valide |
| Altimum Plus inc. | 5773-6258-01 | August 8, 2027 | Valide |
| Altitude Isolation inc. | 5833-5134-01 | December 12, 2026 | Valide |
| Altitude Toiture et Revêtement Extérieur inc. | 8263-7992-08 | February 14, 2027 | Valide |
| Aluminium St-Antoine inc. | 2411-5826-48 | July 16, 2027 | Valide |
| Alvi Céramique inc. | 8324-3311-57 | April 8, 2027 | Valide |
| Ampère Maître inc. | 5818-1256-01 | October 7, 2026 | Expire bientôt |
| Aménagement Différent inc. | 5874-5944-01 | April 9, 2027 | Valide |
| Aménagement et Construction M.B. inc. | 5745-8606-01 | February 9, 2027 | Valide |
| Aménagement Extérieur Québec Synthek inc. | 5682-5839-01 | April 3, 2027 | Valide |
| Aménagement Paysager Entreprise Du Nord inc. | 5768-3401-01 | June 13, 2027 | Valide |
| Aménagement Paysager S. Montreuil inc. | 5799-6811-01 | April 22, 2027 | Valide |
| Aménagement Paysager TL inc. | 5773-7496-01 | July 18, 2027 | Valide |
| AN Électrique inc. | 5761-1824-01 | December 18, 2026 | Valide |
| André Auger plombier inc. | 5818-8541-01 | June 9, 2027 | Valide |
| André et fils électriciens ltée | 1845-0890-18 | November 10, 2026 | Valide |
| André Jacques S.E.N.C. | 5602-6107-01 | May 9, 2027 | Valide |
| André Meilleur électricien inc. | 2526-2692-40 | April 19, 2027 | Valide |
| André Perron Aluminium et Fils inc. | 5807-9641-01 | April 8, 2027 | Valide |
| Annexe électrique inc. | 8320-3422-02 | May 10, 2027 | Valide |
| Annie et Benoit Construction s.e.n.c. | 5582-6978-01 | September 11, 2027 | Valide |
| ANS Excavations inc. | 5751-7542-01 | March 4, 2027 | Valide |
| AP Réno-Toiture inc. | 5767-3931-01 | May 9, 2027 | Valide |
| APL Électrique Inc. | 5744-7484-01 | October 27, 2026 | Valide |
| Aqualex inc. | 5848-3629-01 | March 19, 2027 | Valide |
| AR Excavation inc. | 5791-8781-01 | March 5, 2027 | Valide |
| Arma+ inc. | 5806-9048-01 | February 9, 2027 | Valide |
| Armature FNV inc. | 5824-9087-01 | December 12, 2026 | Valide |
| Armoires 45E Nord inc. | 5835-3582-01 | June 16, 2027 | Valide |
| Armoires Cuisi-Proteck inc. | 5659-0037-01 | July 3, 2027 | Valide |
| Armoires de Chez-Nous inc. | 5835-5405-01 | July 20, 2027 | Valide |
| Armoires de Cuisine Vila Inc. | 8237-0677-32 | October 29, 2026 | Valide |
| Armoires Multi-Poses inc. | 5724-5078-01 | July 20, 2027 | Valide |
| Armoires Trebor inc. | 5837-1840-01 | September 5, 2026 | Expire bientôt |
| Arpentage Géopro inc. | 5865-9111-01 | July 21, 2027 | Valide |
| Arpentage Lagacé inc. | 5867-6834-01 | April 1, 2027 | Valide |
| Arpentage Robocad inc. | 8304-4511-20 | May 21, 2027 | Valide |
| Arpentage SM inc. | 5662-6641-01 | May 1, 2027 | Valide |
| Arpentech des Laurentides inc. | 8292-1537-09 | October 29, 2026 | Valide |
| Arsenal Peinture inc. | 5734-0911-01 | December 23, 2026 | Valide |
| Artiste Céramique Inc. | 5800-8657-01 | May 10, 2027 | Valide |
| Arya Direct inc. | 5789-1160-01 | October 6, 2026 | Expire bientôt |
| Ascenseur Alex Inc. | 8221-8298-48 | February 14, 2027 | Valide |
| Ascenseurs Révolution inc. | 5751-1776-01 | May 25, 2027 | Valide |
| Ascensia S.A. | 8348-4519-09 | March 4, 2027 | Valide |
| Askal inc. | 5617-6142-01 | June 4, 2027 | Valide |
| Asphalte Caroussel inc. | 5611-9472-01 | June 8, 2027 | Valide |
| Asphalte du nord inc. | 5828-1114-01 | May 2, 2027 | Valide |
| Aspirateur 2000 Plus inc. | 8225-8815-01 | August 4, 2027 | Valide |
| Assainiteck inc. | 5811-7433-01 | March 17, 2027 | Valide |
| Astro Céramique inc. | 5841-5571-01 | February 2, 2027 | Valide |
| Atelier D'Antan inc. | 5833-3733-01 | January 23, 2027 | Valide |
| ATELIER D'ÉBENISTERIE BELLEFEUILLE INC. | 5587-4879-01 | January 29, 2027 | Valide |
| Atelier Du Joli Meuble inc. | 2418-7460-87 | November 12, 2026 | Valide |
| Atelier La Mortaise inc. | 5791-7692-01 | April 7, 2027 | Valide |
| Atelier Pli-Soude 2015 inc. | 5711-9844-01 | January 7, 2027 | Valide |
| Au millimètre près inc. | 5858-7742-01 | May 1, 2027 | Valide |
| Aubier Environnement inc. | 5784-3948-01 | April 9, 2027 | Valide |
| Aubry Électrique inc. | 5727-0290-01 | November 29, 2026 | Valide |
| Auclair & Landry Montréal inc. | 5761-8415-01 | October 31, 2026 | Valide |
| Aurel plomberie inc. | 5868-4895-01 | February 24, 2027 | Valide |
| Auvents Pro-Tec inc. | 5868-6387-01 | September 24, 2027 | Valide |
| Aux Puits Artésiens St-Jovite inc. | 8102-3814-00 | August 16, 2027 | Valide |
| Avant-garde électrique inc. | 8109-7917-21 | June 24, 2027 | Valide |
| Avantage Cochrane Sport inc. | 8234-2460-11 | November 5, 2026 | Valide |
| Avantage Court inc | 5647-7367-01 | June 1, 2027 | Valide |
| Avantage plomberie inc. | 8334-3806-42 | June 28, 2027 | Valide |
| AVJ Constructions Inc. | 8295-4926-00 | September 8, 2027 | Valide |
| Axe Rubicon inc. | 5852-5452-01 | April 14, 2027 | Valide |
| Axe Toitures inc. | 5607-4396-01 | March 22, 2027 | Valide |
| Axe électrique inc. | 5829-4141-01 | November 2, 2026 | Valide |
| Azura Construction inc. | 5788-2060-01 | October 28, 2026 | Valide |
| B. Moore inc. | 5795-0784-01 | August 16, 2027 | Valide |
| B.C. Construction-Électricité Inc. | 5863-7604-01 | December 5, 2026 | Valide |
| B2 Construction et Rénovation inc. | 5871-8743-01 | November 17, 2026 | Valide |
| B2L Électrique inc. | 5852-4448-01 | January 14, 2027 | Valide |
| B3 Rénovation inc. | 5810-3508-01 | November 26, 2026 | Valide |
| Balder Construction inc. | 5746-0875-01 | June 18, 2027 | Valide |
| Baron Excavation inc. | 5809-6066-01 | April 6, 2027 | Valide |
| Basco Construction inc. | 5853-8687-01 | April 28, 2027 | Valide |
| Bastone Électrique inc. | 5797-1509-01 | November 8, 2026 | Valide |
| BCJM construction inc. | 5793-2451-01 | February 1, 2027 | Valide |
| Beau Spray inc. | 5864-8593-01 | May 22, 2027 | Valide |
| Bell Textron Canada limitée | 8303-6145-59 | July 13, 2027 | Valide |
| Beloin Électrique inc. | 5757-2307-01 | September 18, 2027 | Valide |
| Ben Jay électrique inc. | 5581-0899-01 | July 8, 2027 | Valide |
| Ben-air & fils inc. | 8277-4837-44 | March 3, 2027 | Valide |
| Benoit Beauchamp entrepreneur électricien inc. | 5669-8954-01 | October 29, 2026 | Valide |
| Bernier Couvreur inc. | 5694-2394-01 | June 14, 2027 | Valide |
| Beton cellulaire inc | 2947-9987-15 | April 16, 2027 | Valide |
| Bexco Construction inc. | 5647-7763-01 | May 2, 2027 | Valide |
| Bibo Paysagement inc. | 5729-2559-01 | February 7, 2027 | Valide |
| Bid Group Technologies ltd. | 8336-6575-33 | December 6, 2026 | Valide |
| Bigras Création Metallique inc. | 8279-8117-35 | June 19, 2027 | Valide |
| Bilojo inc. | 5695-4191-01 | November 11, 2026 | Valide |
| Bissonnette 2002 Inc. | 8280-9583-09 | September 19, 2026 | Expire bientôt |
| BKH ÉLECTRIQUE INC. | 5852-2921-01 | August 20, 2026 | Expire bientôt |
| Blok électrique inc. | 5624-7745-01 | March 15, 2027 | Valide |
| BNB Construction inc. | 5644-8038-01 | May 13, 2027 | Valide |
| Bohem Construction inc. | 5852-9090-01 | July 30, 2027 | Valide |
| Bois Franc International Des Laurentides inc. | 2845-5517-99 | November 9, 2026 | Valide |
| Bois franc J.F.M. inc. | 8285-1445-01 | August 21, 2027 | Valide |
| Bois Multi-Décor inc. | 8276-9993-03 | December 12, 2026 | Valide |
| Boisclair inc. | 8336-4497-35 | April 14, 2027 | Valide |
| Boiseries des îles Inc. | 5595-0125-01 | June 15, 2027 | Valide |
| Bordure Et Trottoir LR inc. | 5683-1076-01 | September 14, 2027 | Valide |
| Bordures & Trottoir LM inc. | 5849-5193-01 | September 16, 2026 | Expire bientôt |
| Bovet Maçonnerie inc. | 5831-6217-01 | May 19, 2027 | Valide |
| BPM Maçonnerie inc. | 5797-6870-01 | October 25, 2026 | Valide |
| Brique & Pierre Thibault inc. | 5768-2536-01 | August 22, 2027 | Valide |
| Brique Et Pierre C.A.C. Ltée | 1356-5957-83 | November 7, 2026 | Valide |
| Brière & Associés inc. | 5755-5120-01 | September 13, 2026 | Expire bientôt |
| Bronco Construction inc. | 5871-4817-01 | October 14, 2026 | Expire bientôt |
| Brunet Et Michaudville inc. | 8346-6854-45 | July 15, 2027 | Valide |
| Buonco Construction Inc. | 5591-7082-01 | June 5, 2027 | Valide |
| Bureau de projets BH inc. | 5865-9228-01 | July 21, 2027 | Valide |
| Bz Électrique inc. | 5873-1035-01 | June 5, 2027 | Valide |
| Bélanger et fils électrique inc. | 5653-8259-01 | January 9, 2027 | Valide |
| Bélanger Électronique Inc. | 5643-1877-01 | April 10, 2027 | Valide |
| Béton M.Cardinal inc. | 5854-3679-01 | October 28, 2026 | Valide |
| Béton New Look inc. | 5792-7261-01 | March 3, 2027 | Valide |
| Béton Prestige M.S inc. | 5851-1379-01 | December 1, 2026 | Valide |
| Béton St-Sauveur inc. | 5880-7918-01 | August 12, 2027 | Valide |
| Béton Surface Laurentides inc. | 5728-1164-01 | January 25, 2027 | Valide |
| Bétopro Design inc. | 5766-4658-01 | August 21, 2026 | Expire bientôt |
| C.D.J. Construction Inc. | 8296-7845-02 | September 29, 2026 | Expire bientôt |
| C.M.G. Menuiserie Générale Inc. | 8346-3455-43 | June 11, 2027 | Valide |
| C.R.Brière inc. | 5844-1445-01 | February 23, 2027 | Valide |
| C.V.C. Solution Confort inc | 5766-8113-01 | September 10, 2027 | Valide |
| C2C Électrique inc. | 5719-2981-01 | June 20, 2027 | Valide |
| Cablo génésis électrique inc. | 5654-5890-01 | September 10, 2026 | Expire bientôt |
| Cadroporte Manufacturier inc. | 8102-3202-09 | July 14, 2027 | Valide |
| Calfeutrage BO inc. | 5853-1443-01 | September 13, 2026 | Expire bientôt |
| Calfeutrage des Sommets inc. | 5852-6922-01 | October 29, 2026 | Valide |
| Calfeutrage Faucher inc. | 5734-4186-01 | May 26, 2027 | Valide |
| Calfeutrage Melançon inc. | 5679-0645-01 | September 24, 2027 | Valide |
| Calfeutrage Mont-Tremblant inc. | 5647-3507-01 | July 29, 2027 | Valide |
| Calfeutrage Élite inc. | 5629-7856-01 | June 2, 2027 | Valide |
| Caltherm Inc. | 5865-1035-01 | September 18, 2026 | Expire bientôt |
| CAM mécanique tuyauterie inc. | 5841-1901-01 | January 17, 2027 | Valide |
| CAP Cheminée Prestige inc. | 5751-4259-01 | March 16, 2027 | Valide |
| Capitaine Gyproc inc | 5648-8828-01 | July 9, 2027 | Valide |
| Capitaine Électrique inc. | 5790-7073-01 | January 22, 2027 | Valide |
| Carrelage AMG inc. | 5791-9037-01 | March 24, 2027 | Valide |
| Carrelage Ceramatec inc. | 5797-5005-01 | August 2, 2027 | Valide |
| Carrelage Denis Larocque inc. | 8271-2779-09 | August 5, 2027 | Valide |
| Carrelage DLS inc. | 5873-7610-01 | August 5, 2027 | Valide |
| Carrelage du Nord inc. | 5808-5366-01 | January 29, 2027 | Valide |
| Carrelage Excellence inc. | 5792-1546-01 | October 26, 2026 | Valide |
| Carrelage Horizon inc. | 5852-1196-01 | September 16, 2027 | Valide |
| Carrelage Impérial inc. | 5860-0172-01 | February 27, 2027 | Valide |
| Carrelage J-Metrix inc. | 5786-6014-01 | May 28, 2027 | Valide |
| Carrelage J.M. SENC | 8353-3547-01 | May 25, 2027 | Valide |
| Carrelage M.A.S inc. | 5742-6751-01 | August 29, 2027 | Valide |
| Carrelage M.S inc. | 5728-8136-01 | February 15, 2027 | Valide |
| Carrelage Pro-Surfaces Inc. | 5775-7247-01 | September 25, 2026 | Expire bientôt |
| Carrelage SMT inc. | 5856-0632-01 | July 10, 2027 | Valide |
| Carrelages Ceramco inc. | 5689-3084-01 | December 6, 2026 | Valide |
| Carrelages J.V.C. inc. | 5736-0901-01 | June 19, 2027 | Valide |
| Carrier Escaliers inc. | 5816-3999-01 | October 7, 2026 | Expire bientôt |
| Cataford Clermont Construction inc. | 5848-4437-01 | June 10, 2027 | Valide |
| Cboyer Solutions inc. | 5836-7251-01 | July 20, 2027 | Valide |
| CCC Finition inc. | 5679-7822-01 | February 4, 2027 | Valide |
| CCMLJ inc. | 5705-3787-01 | July 24, 2027 | Valide |
| CD Réno-plus inc. | 5849-4840-01 | May 7, 2027 | Valide |
| CED électrique inc. | 5722-2242-01 | September 1, 2026 | Expire bientôt |
| Centre d'usinage de Labelle inc. | 5584-8618-01 | July 18, 2027 | Valide |
| Centre de plomberie St-Jérôme inc. | 1227-6002-94 | August 28, 2027 | Valide |
| Centre de Rénovation Sainte-Véronique Inc. | 5701-9424-01 | March 12, 2027 | Valide |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 8100-7833-00 | May 1, 2027 | Valide |
| Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides | 8229-7763-33 | April 19, 2027 | Valide |
| Centre de Services scolaire des Milles-Îles | 8229-8647-24 | June 10, 2027 | Valide |
| Centre Inox inc. | 5720-9017-01 | June 10, 2027 | Valide |
| Cera-Mosa | 8280-5201-18 | September 29, 2026 | Expire bientôt |
| CGEMA inc. | 5679-6741-01 | January 8, 2027 | Valide |
| CHA électrique inc. | 5631-9148-01 | July 20, 2027 | Valide |
| Chalifoux électrique inc. | 5717-1647-01 | May 27, 2027 | Valide |
| Champagne électrique inc. | 1370-7716-72 | May 26, 2027 | Valide |
| Chapados électrique inc. | 5622-1575-01 | November 24, 2026 | Valide |
| Char-Tek Inc. | 5853-3498-01 | November 22, 2026 | Valide |
| Charlebois Entrepreneur Peintre inc. | 5734-5076-01 | July 5, 2027 | Valide |
| Charles Binette entrepreneur électricien inc. | 2639-7448-44 | July 10, 2027 | Valide |
| Charpenbois inc. | 8306-7850-32 | June 3, 2027 | Valide |
| Charpenterie L'Été Indien inc. | 5617-4394-01 | July 13, 2027 | Valide |
| Charpentes D'Acier Du West Island Inc. | 2760-4677-74 | October 13, 2026 | Expire bientôt |
| Charpentes De Bois M.B. inc. | 5795-7557-01 | February 18, 2027 | Valide |
| Charpentes GLC inc. | 5713-1104-01 | March 2, 2027 | Valide |
| Chauffage Air Pur Plus 91 inc. | 2866-2062-58 | September 16, 2026 | Expire bientôt |
| Chauffage Dynamique inc. | 8232-9277-50 | May 16, 2027 | Valide |
| Chauffage Laurentien 2000 inc. | 8249-2034-37 | August 9, 2027 | Valide |
| Chauffage SP inc. | 5703-2450-01 | July 10, 2027 | Valide |
| Chiasson Calfeutrage inc. | 2375-3205-83 | January 8, 2027 | Valide |
| Christian Charron Électrique inc. | 5773-8247-01 | September 26, 2026 | Expire bientôt |
| Ciella inc. | 8303-4801-38 | May 28, 2027 | Valide |
| Cimentier Espace Nord inc. | 5848-2605-01 | June 7, 2027 | Valide |
| Cimentier Laurentides inc. | 5851-8143-01 | October 11, 2026 | Expire bientôt |
| Cimentiers Dynamiques inc. | 5586-5455-01 | December 6, 2026 | Valide |
| CJL ventilation inc. | 5767-8252-01 | March 9, 2027 | Valide |
| Claude Cadieux maître électricien inc. | 2274-8297-51 | March 13, 2027 | Valide |
| Claude Lauzon Céramique Ltée | 2705-2075-92 | September 11, 2026 | Expire bientôt |
| Clim Eco Air inc. | 5753-9405-01 | February 11, 2027 | Valide |
| Clim Matte inc. | 5743-3823-01 | January 9, 2027 | Valide |
| Climat 22 inc. | 5875-9317-01 | March 27, 2027 | Valide |
| Climat DUNORD inc. | 5812-2490-01 | March 21, 2027 | Valide |
| Climat Pro inc. | 5810-9281-01 | March 2, 2027 | Valide |
| Climatik inc. | 5700-8070-01 | April 14, 2027 | Valide |
| Climatisation 4F inc. | 5833-7098-01 | July 13, 2027 | Valide |
| Climatisation AGL inc. | 5822-7836-01 | March 13, 2027 | Valide |
| Climatisation Bélisle inc. | 5866-5514-01 | July 11, 2027 | Valide |
| Climatisation Cayer inc. | 5690-2778-01 | September 24, 2026 | Expire bientôt |
| Climatisation Chartrand inc. | 5874-9516-01 | July 8, 2027 | Valide |
| Climatisation Environnement Plus inc. | 8102-5918-14 | November 30, 2026 | Valide |
| Climatisation Géoméga inc. | 5653-7392-01 | December 14, 2026 | Valide |
| Climatisation GéoServices Saint-Jérôme inc. | 5796-3092-01 | October 5, 2026 | Expire bientôt |
| Climatisation Laurentien inc. | 5656-8868-01 | November 20, 2026 | Valide |
| Climatisation LOL inc. | 5866-8260-01 | August 19, 2027 | Valide |
| Climatisation M.C.L. inc. | 2531-9690-89 | June 11, 2027 | Valide |
| Climatisation Montblanc inc. | 5822-5624-01 | January 27, 2027 | Valide |
| Climatisation Murray inc | 5784-7840-01 | September 21, 2027 | Valide |
| Climatisation SR inc. | 5681-9410-01 | March 4, 2027 | Valide |
| Climatisation TriForce Inc | 5794-4753-01 | April 8, 2027 | Valide |
| Climatisation Zen inc. | 5810-3201-01 | October 16, 2026 | Expire bientôt |
| Climatisation-Chauffage-Électricité Économisair Inc | 5739-0684-01 | September 8, 2026 | Expire bientôt |
| CLIMayer Solution Inc. | 5861-7283-01 | March 12, 2027 | Valide |
| Climélite Multiservices inc. | 5812-1955-01 | September 26, 2026 | Expire bientôt |
| Cloutier électrotechnique inc. | 5662-4943-01 | April 29, 2027 | Valide |
| CLS climatisation et chauffage inc. | 5836-3193-01 | September 5, 2027 | Valide |
| Club Piscine Sainte-Agathe inc. | 5813-0386-01 | May 18, 2027 | Valide |
| Clôtures des Hauteurs S.E.N.C. | 5702-8268-01 | July 3, 2027 | Valide |
| Clôtures JL inc. | 5863-7505-01 | July 16, 2027 | Valide |
| CMK Construction inc. | 5868-7286-01 | November 12, 2026 | Valide |
| CMP Climatisation inc. | 5847-7043-01 | May 18, 2027 | Valide |
| Coffrage Betony inc. | 5865-4997-01 | June 1, 2027 | Valide |
| Coffrage C.A. Inc. | 8298-8551-57 | November 18, 2026 | Valide |
| Coffrage C.V.L inc. | 5822-8743-01 | June 17, 2027 | Valide |
| Coffrage D.L. Inc. | 8334-3988-04 | November 26, 2026 | Valide |
| Coffrage Exact inc. | 8359-8516-01 | October 26, 2026 | Valide |
| Coffrage Franco inc. | 5797-0667-01 | November 24, 2026 | Valide |
| Coffrage L.C. inc. | 5814-5897-01 | September 20, 2027 | Valide |
| Coffrage M. Lapierre inc. | 8336-7326-47 | February 21, 2027 | Valide |
| Coffrage SS inc. | 8318-4374-23 | June 2, 2027 | Valide |
| Coffrages A. Charette & Fils inc. | 8339-5491-17 | November 29, 2026 | Valide |
| Coffrages A. W. inc. | 2967-7390-94 | June 26, 2027 | Valide |
| Coffrages Duc Ltée | 1829-0312-95 | November 4, 2026 | Valide |
| Combustion BNG inc. | 5702-6437-01 | July 13, 2027 | Valide |
| Communications Thibeault ltée | 5748-3513-01 | April 17, 2027 | Valide |
Aucun résultat pour ce filtre.
Données tirées du registre public de la Régie du bâtiment du Québec, rechargé le 18 août 2026. Ce site n'est pas affilié à la RBQ. Vérifiez toujours un dossier au registre officiel avant de vous engager.