Entrepreneurs généraux en Saguenay--Lac-Saint-Jean - page 4
Entrepreneurs généraux de la région Saguenay--Lac-Saint-Jean, fiches 751 à 766 sur 766. Retour à la page 1.
Advertisement
Fiches 751 à 766 sur 766
| Titulaire | N° de licence | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|
| Zéro Celsius Réfrigération inc. | 5811-5916-01 | April 13, 2027 | Valide |
| Ébénisterie Gaudreault inc. | 5799-3412-01 | June 16, 2027 | Valide |
| Ébénisterie Yvan Maltais inc. | 8001-2784-93 | February 9, 2027 | Valide |
| Échafaudage Industriel inc. | 5596-3623-01 | January 28, 2027 | Valide |
| Électricite Megawatt Inc. | 2638-8595-09 | February 26, 2027 | Valide |
| Électricité du Fjord inc | 8000-0243-55 | March 18, 2027 | Valide |
| Électricité Grimard inc. | 1163-8350-95 | August 15, 2027 | Valide |
| Électricité N.T.S. inc. | 2437-4175-66 | April 6, 2027 | Valide |
| Électricité T.B. (1986) inc. | 2843-1542-87 | February 12, 2027 | Valide |
| Électro Saguenay ltée | 1172-3418-13 | April 4, 2027 | Valide |
| Électro-Ilnu inc. | 8322-8197-58 | August 12, 2027 | Valide |
| Électrocom Technologie inc. | 8324-9532-55 | November 16, 2026 | Valide |
| Électrovolt inc. | 5794-5230-01 | April 6, 2027 | Valide |
| Équipements Pétroliers Lac St-Jean Inc. | 2859-8068-01 | June 8, 2027 | Valide |
| Éric Côté Sable Et Gravier Inc. | 8244-0256-47 | October 7, 2026 | Expire bientôt |
| Éric Painchaud Architecte Et Associés inc. | 8290-3881-51 | August 24, 2027 | Valide |
Aucun résultat pour ce filtre.
Données tirées du registre public de la Régie du bâtiment du Québec, rechargé le 18 août 2026. Ce site n'est pas affilié à la RBQ. Vérifiez toujours un dossier au registre officiel avant de vous engager.